L'allogeno di soffitto regolabile per esposizioni di centri commerciali
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Energia: | 10 W | Flusso luminoso: | 300-350 mm |
|---|---|---|---|
| Angolo del fascio: | 15-36° | Temperatura del colore: | 2700K 3000K 4000K |
| Resa dei colori: | Ra 97 | Colore alloggiamento: | Nero Bianco |
| Materiale di base: | Alluminio | Fonte di energia: | 48vdc |
| Chip LED: | RSI | Distorsione TV: | ≤0.6% |
| Intervallo di rotazione: | 90° verticale + 355° orizzontale | Diametro del giunto cardanico: | φ75 mm |
| Dimensione del ritaglio: | 70 mm | Conducibilità termica: | 226W/mK |
| Dimensioni: | Alloggiamento del giunto cardanico ¢90*Obiettivo H70 ¢38*H102 | ||
| Evidenziare: | 10W di luce a forma,luce a LED ad altissima efficienza luminosa,2700K-4000K luce di contorno |
||
Descrizione di prodotto
| Articolo n. | G1075K - 3836B |
| Potenza | 10W |
| Flusso luminoso (3000K) | 300-350LM |
| Angolo del fascio (modello di lente) | Zoom 15-36° (3836B) |
| Ra | 97 |
| Colore dell'abitazione | Bianco e nero |
| Dimensione (mm) | Cassa del cardano ¢90*H70 lenti ¢38*H102 |
| Tipo di binario | NA |
Entri nel vostro messaggio