L'allogeno di soffitto regolabile per esposizioni di centri commerciali
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello n.: | T1008K-3836B | Materiale di base: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Fonte di energia: | 48vdc | Chip LED: | RSI |
| Flusso luminoso: | 300-350 mm | Angolo del fascio: | Zoom 15-36° (3836b) |
| Colore Kelvin: | 2700-6000K | RA: | 97 |
| Energia: | 10 W | Dimensione: | ¢38*H158(¢38 lenti) |
| Peso: | 0,36 kg | Conducibilità termica: | 226W/mK |
| Distorsione TV: | ≤0.6% | UGR: | <19 |
| Intervallo di rotazione: | 90° verticale, 355° orizzontale | ||
| Evidenziare: | 10W proiettore a LED,luce commerciale modellabile,proiettore di contorno da 300-350lm |
||
Descrizione di prodotto
| - No. | T1003K - 3836B |
|---|---|
| Potenza | 10W |
| Flusso luminoso (3000K) | 300-350LM |
| Angolo del fascio (modello di lente) | Fissa 55° (3855) |
| Ra | 97 |
| Colore dell'alloggiamento | nero bianco |
| Dimensione (mm) | ¢38*H158(¢38 lenti) |
| Tipo di binario | 2/3/4/6 fili/ montatura superficiale |
Entri nel vostro messaggio