L'allogeno di soffitto regolabile per esposizioni di centri commerciali
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Energia: | 10 W | Flusso luminoso: | 300-350 mm |
|---|---|---|---|
| Angolo del fascio: | 15°-36° | Resa dei colori: | Ra≥97 |
| Temperatura del colore: | 2700K/3000K/4000K | Distorsione della proiezione: | ≤0.6% |
| Peso: | 0,67 kg | Dimensioni: | ¢65*A178,5mm |
| Diametro della lente: | ¢38 | Intervallo di rotazione: | 355° |
| Traccia compatibilità: | 2/3/4/6 fili/montaggio superficiale | Conducibilità termica: | 226W/mK |
| Controllare la compatibilità: | DALI/Zigbee/Bluetooth | Sistema ottico: | 11 lenti |
| Materiale: | Alluminio puro 1070# | ||
| Evidenziare: | Luce di pista zoomable da 10 W,proiettori commerciali modellabili,Illuminazione di contorno per binario a LED |
||
Descrizione di prodotto
| Articolo n. | T1008K-3836B |
| Potenza | 10W |
| Flusso luminoso (3000K) | 300-350LM |
| Angolo del fascio (modello di lente) | Zoom 15-36° (3836B) |
| Ra | 97 |
| Colore dell'abitazione | Bianco e nero |
| Dimensione (mm) | ¢65*H178.5 ((¢38 lenti) |
| Tipo di binario | 2/3/4/6 fili / supporto superficiale |
Entri nel vostro messaggio