L'allogeno di soffitto regolabile per esposizioni di centri commerciali
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Energia: | 28w | Flusso luminoso: | 1100-1200LM |
|---|---|---|---|
| Angolo del fascio: | Fisso 55° | Temperatura del colore: | 2700-5700K |
| Resa dei colori: | Ra 97 | Colore alloggiamento: | Nero Bianco |
| Dimensioni: | ¢85*H215 (¢58 lente) | Peso: | 1.29 kg |
| Materiale: | Alluminio | Fonte di energia: | 48vdc |
| Distorsione ottica: | ≤0,34% | Intervallo di rotazione: | 90° verticale, 355° orizzontale |
| Conducibilità termica: | 226W/mK | Chip LED: | RSI |
| Controllare la compatibilità: | DALI, Zigbee, Bluetooth | ||
| Evidenziare: | 28W proiettore a LED,luce commerciale modellabile,proiettore a conto fisso a 55° |
||
Descrizione di prodotto
| Articolo n. | T3008K-4855 |
|---|---|
| Potenza | 28W |
| Flusso luminoso (3000K) | 1100-1200LM |
| Angolo del fascio (modello di lente) | Fissa 55° (4855) |
| Ra | 97 |
| Colore dell'abitazione | Bianco e nero |
| Dimensione (mm) | ¢85*H215 (¢58 lenti) |
| Tipo di binario | 2/3/4/6 fili / montaggio superficiale |
Entri nel vostro messaggio