L'allogeno di soffitto regolabile per esposizioni di centri commerciali
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Energia: | 10 W | Flusso luminoso: | 300-350 mm |
|---|---|---|---|
| Angolo del fascio: | 15°-36° | Resa dei colori: | Ra≥97 |
| Tensione in ingresso: | 48vdc | Colore alloggiamento: | Nero/Bianco |
| Dimensione: | φ38×149mm | Tipo di traccia: | M20 |
| Peso: | 0,36 kg | Efficienza luminosa: | Ultra-alto |
| Lenti ottiche: | 11 | Distorsione: | ≤0.6% |
| Livelli di zoom: | 15°-36° | Conducibilità termica: | 226W/mK |
| Intervallo di rotazione: | 90° verticale/355° orizzontale | ||
| Evidenziare: | Lampada da binario modellabile da 10 W,luce LED ad altissima efficienza luminosa,luce da binario sagomata 2700K-4000K |
||
Descrizione di prodotto
| Articolo n. | M1003K-3836B |
| Energia | 10 W |
| Flusso luminoso (3000K) | 300-350 ml |
| Angolo del fascio (modello con obiettivo) | Zoom 15-36° (3836B) |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 97 |
| Tensione in ingresso | 48 V CC |
| Colore alloggiamento | Nero, bianco |
| Dimensioni | ¢38*H149mm |
| Tipo di traccia | M20 |
Entri nel vostro messaggio