L'allogeno di soffitto regolabile per esposizioni di centri commerciali
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tensione in ingresso: | 48vdc | Chip LED: | RSI |
|---|---|---|---|
| Flusso luminoso: | 145-160lm | Angolo del fascio: | Fisso 55° |
| Colore Kelvin: | 2700K 3000K 4000K | Resa dei colori: | Ra 97 |
| Colore alloggiamento: | Nero | Peso unitario: | 0,12 kg |
| Tipo di installazione: | Incasso (ritaglio 25 mm) | Dimensioni: | 28*H76 |
| Energia: | 5 W | Conducibilità termica: | 226W/mK |
| Intervallo di rotazione: | 90° verticale, 355° orizzontale | Distorsione TV: | ≤0.6% |
| Risoluzione della proiezione: | 0,01/1 | ||
| Evidenziare: | 5W luce per pista modellabile,luce per pista di contorno a LED per gallerie d'arte,luce per pista di museo di installazione fissa |
||
Descrizione di prodotto
| Articolo n. | D0525K-2855 |
| Energia | 5 W |
| Flusso luminoso (3000K) | 145-160LM |
| Angolo del fascio | Fisso 55° (2855) |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 97 |
| Tensione in ingresso | 48 V CC |
| Colore alloggiamento | Nero/Bianco |
| Dimensioni | Controcassa ¢35×H35 / Controcassa ¢28×H76 |
| Tipo di traccia | N / A |
Entri nel vostro messaggio