L'allogeno di soffitto regolabile per esposizioni di centri commerciali
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numero di modello: | T1008L-3645 | Tensione in ingresso: | 220-240 V |
|---|---|---|---|
| Chip LED: | RSI | Flusso luminoso: | 300-350 mm |
| Angolo del fascio: | 25-45° | Temperatura del colore: | 2700K-6000K |
| Resa dei colori: | Ra 97 | Colore alloggiamento: | Nero, bianco |
| Energia: | 10 W | Dimensioni: | 65x182 mm |
| Tipo di traccia: | 2/3/4/6 fili, montaggio superficiale | Conducibilità termica: | 226W/m·K |
| Rotazione: | 360° | Livelli di zoom: | 15°-36° |
| Peso: | 6.47 kg | ||
| Evidenziare: | 10W di luce a forma,2700K-6000K luce di contorno a LED,illuminazione di proiezione galleria gobo |
||
Descrizione di prodotto
| Articolo n. | T1008L |
| Energia | 10 W |
| Flusso luminoso (3000K) | 300-350 ml |
| Colore Kelvin | 25-45° (3645) |
| Ra | 97 |
| Tensione in ingresso (CA/CC) | 220-240 V |
| Colore dell'alloggiamento | Nero, bianco |
| Dimensione (mm) | ¢65x H182 (¢36 lenti) |
| Tipo di traccia | 2/3/4/6 fili/montaggio superficiale |
Entri nel vostro messaggio