Illuminazione per interni moderna LED Spot Down Light 5W-80W Quadrato Cerchio Trim Corridoio della camera dell'hotel
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 10 | Prezzo : | USD 8.60-12.80/PCS |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 77*32*34/50 PZ/CTN | Tempi di consegna : | 7 giorni per il campione |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10000 pezzi/mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE | Numero di modello: | MF-HGS23-15W |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| modello: | MF-HGS23-7W/10W/12W/15W/20W/25W | Tensione in ingresso: | 200-240 Vca o 110 Vca, 50 Hz/60 Hz, 24 V CC disponibili |
|---|---|---|---|
| Potenza (watt): | 7 W/10 W/12 W/15 W/20 W/25 W | Temperatura del colore: | 2700K/3000K /3500K/ 4000K / 5000K /6000K |
| Chip LED: | Bridgelux COB | Driver LED: | Marchio Aohuaweiye/Lifud/BOKE per diverse versioni dim |
| PF: | 7-15W≥0,50, 20W-25W≥0,95 | Colore alloggiamento: | Bianco/nero |
| Flusso luminoso (lm): | 110-120LM/W. | CRI(Ra): | Ra90+ |
| Durata: | ≥50000 ore | Angolo del fascio: | 15°/24°/36°/55° |
| Materiale: | Alluminio pressofuso | Temperatura: | -20℃~50℃ |
| Dimmerabile: | Non-Dim/Triac/0-10V/Dali-2 dimmerabile/Tuya Zigbee come opzioni | CCT regolabile: | 2700-6000K sintonizzabile come opzionale se necessario |
| IP: | IP20/IP44 | UGR: | <19 |
| Certificato: | CE/RoHS(Lampada intera); CE/ROHS/CB/SAA (driver) | Vita Spagna: | ≥ 50.000 ore |
| Periodo di garanzia: | 5 anni | ||
Descrizione di prodotto
Product Description Item Specification Model MF-HGS23-7W/10W/12W/15W/20W/25W Rated Power 7W/10W/12W/15W/20W/25W Color Temperature 2700K/3000K /3500K/ 4000K / 5000K /6000K, 2700-6000K Tunable LED Chip Bridgelux COB LED Driver Aohuaweiye/Lifud/BOKE Brand for different dim version Power Factor 7-15W≥0.50, 20W-25W≥0.95 Housing Color White/Black Reflector color Matte White/Matte Silver/Matte Black/bright Sliver/Gun Black/Rose Gold/Champagne gold Luminous Efficacy 110-120LM/W CRI
Entri nel vostro messaggio