Illuminazione per interni moderna LED Spot Down Light 5W-80W Quadrato Cerchio Trim Corridoio della camera dell'hotel
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Chip LED: | 0sram/Epistar COB come opzioni | Dimmerabile: | Non dimmerabile/Triac/0-10 V/Dali-2 dimmerabile/Tuya Zigbee come |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra): | Ra90+/ Ra80+ Come opzioni | Durata: | ≥50000 ore |
| Materiale del corpo della lampada: | Alluminio pressofuso | Grado di protezione IP: | IP40 |
| Flusso luminoso: | 100 lm/w | Energia: | 5 W/7 W/10 W/12 W/15 W/20 W/25 W/30 W/35 W/40 W/45 W/50 W |
| Temperatura del colore: | 2700K/3000K /3500K/ 4000K / 5000K /6000K | Angolo del fascio: | 60° |
| Tensione in ingresso: | CA 200-240 V | Temperatura operativa: | -20°C ~50°C |
| PF: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 | Copertina: | PC Latteo |
| UGR: | <19 | ||
| Evidenziare: | Faretti LED COB da incasso 30W dimmerabili,Faretti smart Triac 0-10V Dali-2,Lampada da soffitto in alluminio pressofuso Ugr<19 |
||
Descrizione di prodotto
| Modello | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Voltaggio di ingresso | 110Vac o 200-240Vac, 50Hz/60Hz |
| Potenza | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Temperatura del colore | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Chip a LED | OSRAM/Epistar COB come opzioni |
| Conduttore LED | Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE Marchio per diverse versioni a sfumatura |
| Fattore di potenza | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| Colore dell'alloggiamento | Bianco/Nero come opzioni |
| Copertura | PC Latte |
| Flusso luminoso | 100LM/W |
| CRI (Ra) | Ra90+/Ra80+ come opzioni |
| Durata di vita | ≥ 50.000 ore |
| Angolo del raggio | 60° |
| Materiale | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 50°C |
| Dimmabile | Non Dim/TRIAC/0-10V/DALI-2 dimmabile/Tuya Zigbee in opzione |
| CCT regolabile | 2700-6000K sintonizzabile opzionalmente |
| Classificazione IP | IP40 |
| UGR | < 19 |
| Certificazione | CE/RoHS (Lampa intera); CE/RoHS/CB/SAA (Driver) |
| Periodo di garanzia | 3 anni |
| Potenza | Dimensione del cartone (cm) | Peso lordo (kg) | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64 × 27 × 56 cm | 22.5 kg | 100 PCS |
| 15W/20W | 77 × 32 × 34 cm | 19.5 kg | 50 PCS |
| 25W/30W/35W | 62 × 41 × 43,5 cm | 250,0 kg | 40 PCS |
| 40W/45W/50W | 51 × 37 × 51,5 cm | 220,0 kg | 40 PCS |
Entri nel vostro messaggio