Illuminazione per interni moderna LED Spot Down Light 5W-80W Quadrato Cerchio Trim Corridoio della camera dell'hotel
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Angolo del fascio: | 120° | Chip LED: | OS-RAM/Epi-Star SMD come opzioni |
|---|---|---|---|
| Energia: | 5 W/7 W/10 W/12 W/15 W/20 W/25 W/30 W/35 W/40 W/45 W/50 W | Driver LED: | Marchio Aohuaweiye/Lifud/Eaglerise/Boke |
| CRI: | Ra80+/Ra90+ | CCT regolabile: | 2700-6000K sintonizzabile come opzionale se necessario |
| UGR: | <19 | Grado di protezione IP: | IP40 |
| Materiale del corpo della lampada: | Alluminio pressofuso | Tensione in ingresso: | 110 Vca o 200-240 Vca, 50 Hz/60 Hz |
| PF: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 | Flusso luminoso: | 100 lm/w |
| Temperatura operativa: | -20~50℃ | Temperatura del colore: | 2700K/3000K /3500K/ 4000K / 5000K /6000K |
| Dimmerabile: | Non dimmerabile/Triac/0-10 V/Dali-2 dimmerabile/Tuya Zigbee | ||
| Evidenziare: | Faretti LED da incasso IP40 con CCT regolabile,Faretti da incasso smart Zigbee dimmerabili,Faretti LED SMD da 15W per uso commerciale |
||
Descrizione di prodotto
| Modello | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
|---|---|
| Voltaggio di ingresso | 110Vac o 200-240Vac, 50hz/60hz |
| Potenza | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| Temperatura del colore | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| Chip a LED | OSR-AM/Epi-star SMD come opzioni |
| Conduttore LED | Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE Marchio per versioni diffuse |
| PF | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| Colore dell'alloggiamento | Bianco/Nero come opzioni |
| Copertura | PC Latte |
| Flusso luminoso | 100LM/W |
| CRI (Ra) | Ra90+/Ra80+ Come opzioni |
| Durata di vita | ≥ 50000 ore |
| Angolo del raggio | 120° |
| Materiale | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 50°C |
| Dimmabile | Non-Dim/Triac/0-10V/Dali-2 dimmabile/Tuya Zigbee in opzione |
| CCT regolabile | 2700-6000K regolabile in opzione se necessario |
| Classificazione IP | IP40 |
| UGR | < 19 |
| Certificato | CE/RoHS (Lampa intera); CE/ROHS/CB/SAA (guidatore) |
| Periodo di garanzia | 3 anni |
| Potenza | Dimensione del cartone (cm) | Peso lordo (kg) | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64 × 27 × 56 cm | 22.5 kg | 100 PCS |
| 15W/20W | 77 × 32 × 34 cm | 19.5 kg | 50 PCS |
| 25W/30W/35W | 62 × 41 × 43,5 cm | 250,0 kg | 40 PCS |
| 40W/45W/50W | 51 × 37 × 51,5 cm | 220,0 kg | 40 PCS |
Entri nel vostro messaggio