Illuminazione per interni moderna LED Spot Down Light 5W-80W Quadrato Cerchio Trim Corridoio della camera dell'hotel
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Energia: | 5 W/7 W/10 W/12 W/15 W/20 W/25 W/30 W/35 W/40 W/45 W/50 W | Flusso luminoso: | 100 lm/w |
|---|---|---|---|
| Dimmerabile: | Non dimmerabile/Triac/0-10 V/dimmerabile Dali-2/Tuya Zigbee | Materiale del corpo della lampada: | Alluminio |
| Durata: | ≥50000 ore | Grado di protezione IP: | IP40 |
| Fattore di potenza: | 5-20W≥0,50, 20W≥0,95 | CRI: | Ra90+/Ra80+ |
| CCT regolabile: | 2700-6000K sintonizzabile | UGR: | <19 |
| Materiale di copertura: | PC Latteo | Temperatura operativa: | -20°C ~50°C |
| Temperatura del colore: | 2700/3000K/ 3500K/4000/ 5000K/6000K | Chip LED: | O-SRAM/Epistar SMD |
| Angolo del fascio: | 120° | ||
| Evidenziare: | Faretti LED dimmerabili in alluminio,Faretti da incasso intelligenti CCT regolabili,Faretti LED ad alta potenza IP40 |
||
Descrizione di prodotto
| Parametro | Specifiche | Note |
|---|---|---|
| Serie Modello | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W | |
| Intervallo di potenza | 5W - 50W | Versioni multiple di wattaggio |
| Sorgente luminosa | COB LED | Chip O-SRAM / Epistar opzionale |
| Efficienza luminosa | 100 lm/W | |
| Indice di resa cromatica | Ra80+ / Ra90+ | Opzionale |
| Temperatura colore | 2700K - 6000K | CCT fissa; CCT regolabile opzionale |
| Angolo di fascio | 60° | |
| SDCM | < 3 | |
| Controllo dell'abbagliamento | UGR < 19 | Anti-abbagliamento, protezione per gli occhi |
| Grado di protezione IP | IP20 / IP40 | Applicazione interna |
| Durata | >= 50000 ore | Dissipatore di calore in alluminio pressofuso |
| Garanzia | 3 anni | |
| Tensione di ingresso | 110Vac / 200-240Vac | 50/60Hz |
| Fattore di potenza | >=0.50 (5-20W); >=0.95 (>20W) | |
| Modalità di dimmerazione | Non-Dim / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | Tuya supporta il controllo intelligente tramite APP |
| Marca driver | Lifud / Aohuaweiye / Eaglerise / BOKE | Opzionale per versioni dimmerabili |
| Materiale alloggiamento | Alluminio pressofuso | Buona dissipazione del calore |
| Copertura diffusore | PC trasparente / opalescente | PC opalescente per anti-abbagliamento |
| Colore alloggiamento | Bianco / Nero | |
| Installazione | Soffitto incassato (clip a molla) | Fibbia a molla resistente |
| Certificazione lampada | CE, RoHS | |
| Certificazione driver | CE, RoHS, CB, SAA | |
| Temperatura di lavoro | -20°C ~ 50°C |
| Potenza | Dimensioni cartone (cm) | Peso lordo (KG) | Pezzi per cartone |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62×41×43.5 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51×37×51.5 | 22.0 | 40 |
Entri nel vostro messaggio