Luce a prova di esplosione a LED Atex certificata alta potenza ADC12 Alloggiamento in alluminio Zona 1 Zona 2 Stazione di benzina LNG Industria petrolifera
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 1 pz | Prezzo : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 1pcs/cartone | Tempi di consegna : | 7 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10, 000PCS/Mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | MF-EX02-C-50W |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| TDC: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | L'efficienza del lumen: | 140LM/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| Volt: | CA100-277 V/120-347 V/277-480 V,50-60 Hz | Angolo del fascio: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| Efficienza del conducente: | 90% | Materiale dell'alloggiamento: | Alluminio pressofuso |
| Materiale di copertura: | Vetro temperato | CRI: | Ra>80 |
| Ore valutate: | 60.000 ore | Fattore di potenza: | > 0.9 |
| THD: | <20> | Oscuramento: | NO |
| Grado di protezione IP: | IP66 | Valutazione di IK: | io 08 |
Descrizione di prodotto
Model No.MF-EX02-C-50WMF-EX02-C-75WMF-EX02-C-100WMF-EX02-C-150WMF-EX02-C-200WMF-EX02-C-240WMF-EX02-C-300WMF-EX02-C-400WGeneralWatts50W75W100W150W200W240W300W400WLED TypeSMD 2835LED Quantity168PCS168PCS336PCS504PCSCCT3000K,4000K,5000K,5700K,6500KLumen Efficiency140LM/W (±5%)VoltsAC100-277V/120-347V/277-480V,50-60HzCRIRa>80(70,90 Optional)Beam Angle30°/45°/60°/90°/120°Hours Rated60,000 hoursElectricalPower Factor>0.9THD
Entri nel vostro messaggio