Luce a prova di esplosione a LED Atex certificata alta potenza ADC12 Alloggiamento in alluminio Zona 1 Zona 2 Stazione di benzina LNG Industria petrolifera
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 1 pz | Prezzo : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 1pcs/cartone | Tempi di consegna : | 7 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10, 000PCS/Mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | MF-EX02-C-50W |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| TDC: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | L'efficienza del lumen: | 140LM/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| Volt: | CA100-277 V/120-347 V/277-480 V,50-60 Hz | Angolo del fascio: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| Efficienza del conducente: | 90% | Materiale dell'alloggiamento: | Alluminio pressofuso |
| Materiale di copertura: | Vetro temperato | CRI: | Ra>80 |
| Ore valutate: | 60.000 ore | Fattore di potenza: | > 0.9 |
| THD: | <20> | Oscuramento: | NO |
| Grado di protezione IP: | IP66 | Valutazione di IK: | io 08 |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
Numero modello. | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
Generale | ||||||||
Fabbricazione | 50W | 75 W | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W | 300 W | 400 W |
Tipo di LED | SMD 2835 | |||||||
Quantità di LED | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
L'efficienza del lumen | 140LM/W (± 5%) | |||||||
Volti | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 Optional) | |||||||
Angolo del raggio | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Orari valutati | 60,000 ore | |||||||
Altri dispositivi | ||||||||
Fattore di potenza | > 0.9 | |||||||
THD | < 20% | |||||||
Efficienza del conducente | 90% | |||||||
Dimming | - No | |||||||
Meccanica | ||||||||
Materiale per le abitazioni | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||||||
Materiale di copertina | Vetro temperato | |||||||
Classificazione IP | IP 66 | |||||||
Classificazione IK | IK 08 | |||||||
Peso netto | ||||||||
Dimensione ((L*W*H) | 250*194 mm | 250*194 mm | 320*205 mm | 400*202 mm | ||||
Aggiuntivo | ||||||||
Garanzia | 5 anni | |||||||
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +55°C | |||||||
Umidità di lavoro | 20% ~ 90% | |||||||
Temperatura di conservazione | -40°C ~ +80°C | |||||||
Umidità di stoccaggio | 10%~90% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio