Luce a prova di esplosione a LED Atex certificata alta potenza ADC12 Alloggiamento in alluminio Zona 1 Zona 2 Stazione di benzina LNG Industria petrolifera
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 1 pezzo | Prezzo : | US$134.00-145.00 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 1pcs/cartone | Tempi di consegna : | 7 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10, 000PCS/Mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | MF-EX02-C-50W |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| TDC: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | L'efficienza del lumen: | 140LM/W (±5%) |
|---|---|---|---|
| Volt: | CA100-277 V/120-347 V/277-480 V,50-60 Hz | Angolo del fascio: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| Efficienza del conducente: | 90% | Materiale dell'alloggiamento: | Alluminio pressofuso |
| Materiale di copertura: | Vetro temperato | ||
Descrizione di prodotto
Lampada a proiettore antideflagrante per famiglia di capre
I proiettori antideflagranti sono utilizzati principalmente in aree pericolose come impianti petrolchimici, impianti chimici e sale pompe per petrolio dove sono presenti gas e polveri infiammabili. Impediscono che possibili archi elettrici, scintille e alte temperature all'interno della lampada accendano l'ambiente circostante.
La sorgente luminosa a LED ha un'efficienza luminosa fino a 140LM/W, con una gamma di potenza da 50W a 400W, e la temperatura di colore correlata può essere regolata da 3000K a 6500K. L'alloggiamento è realizzato in alluminio pressofuso e utilizza vetro temperato, con un livello di protezione IP66 e proprietà antiurto e resistenti alla corrosione.![]()
![]()
Numero modello. | MF-EX02-C-50W | MF-EX02-C-75W | MF-EX02-C-100W | MF-EX02-C-150W | MF-EX02-C-200W | MF-EX02-C-240W | MF-EX02-C-300W | MF-EX02-C-400W |
Generale | ||||||||
Watt | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
Tipo LED | SMD 2835 | |||||||
Quantità LED | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
Efficienza Lumen | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volt | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 Opzionale) | |||||||
Angolo di fascio | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Ore nominali | 60.000 ore | |||||||
Elettrico | ||||||||
Fattore di potenza | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Efficienza del driver | 90% | |||||||
Dimmerazione | NO | |||||||
Meccanico | ||||||||
Materiale alloggiamento | Alluminio pressofuso | |||||||
Materiale copertura | Vetro temperato | |||||||
Grado IP | IP 66 | |||||||
Grado IK | IK 08 | |||||||
Peso netto | ||||||||
Dimensioni (L*W*H) | 250*194mm | 250*194mm | 320*205mm | 400*202mm | ||||
Aggiuntivo | ||||||||
Garanzia | 5 Anni | |||||||
Temperatura di lavoro | -40°C~ +55°C | |||||||
Umidità di lavoro | 20%~90% | |||||||
Temperatura di stoccaggio | -40°C~ +80°C | |||||||
Umidità di stoccaggio | 10%~90% | |||||||
![]()
DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio