Luce a prova di esplosione a LED Atex certificata alta potenza ADC12 Alloggiamento in alluminio Zona 1 Zona 2 Stazione di benzina LNG Industria petrolifera
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 1 pz | Prezzo : | US$134.00-145.00 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 1pcs/cartone | Tempi di consegna : | 7 giorni |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10, 000PCS/Mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | MF-EX02-A-50W |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| TDC: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | Angolo del fascio: | 30°/45°/60°/90°/120° |
|---|---|---|---|
| Ore valutate: | 60.000 ore | Fattore di potenza: | > 0.9 |
| Efficienza del conducente: | 90% | Oscuramento: | NO |
| Materiale dell'alloggiamento: | Alluminio pressofuso | Materiale di copertura: | Vetro temperato |
| Grado di protezione IP: | IP66 | Valutazione di IK: | io 08 |
| Evidenziare: | Lampada LED a prova di esplosione certificata ATEX IECEx,Lampada a prova di esplosione in alluminio pressofuso,Lampada LED a prova di esplosione per impianto petrolifero e del gas |
||
Descrizione di prodotto
Lampada a proiettore antideflagrante famiglia Goat
I proiettori antideflagranti sono utilizzati principalmente in aree pericolose come impianti petrolchimici, impianti chimici e sale pompe dell'olio dove sono presenti gas e polveri infiammabili. Impediscono che possibili archi elettrici, scintille e alte temperature all'interno della lampada accendano l'ambiente circostante.
La sorgente luminosa a LED ha un'efficienza luminosa fino a 140LM/W, con una gamma di potenza da 50W a 400W, e la temperatura di colore correlata può essere regolata da 3000K a 6500K. L'alloggiamento è realizzato in alluminio pressofuso e utilizza vetro temperato, con un livello di protezione IP66 e proprietà antiurto e resistenti alla corrosione.![]()
![]()
Numero modello. | MF-EX02-A-50W | MF-EX02-A-75W | MF-EX02-A-100W | MF-EX02-A-150W | MF-EX02-A-200W | MF-EX02-A-240W | MF-EX02-A-300W | MF-EX02-A-400W |
Generale | ||||||||
Watt | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
Tipo LED | SMD 2835 | |||||||
Quantità LED | 232PCS | 232PCS | 432PCS | 432PCS | ||||
CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||||
Efficienza lumen | 140LM/W (±5%) | |||||||
Volt | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | |||||||
CRI | Ra>80(70,90 Opzionale) | |||||||
Angolo del fascio | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
Ore nominali | 60.000 ore | |||||||
Elettrico | ||||||||
Fattore di potenza | >0.9 | |||||||
THD | <20% | |||||||
Efficienza del driver | 90% | |||||||
Dimmerazione | NO | |||||||
Meccanico | ||||||||
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio pressofuso | |||||||
Materiale di copertura | Vetro temperato | |||||||
Grado IP | IP 66 | |||||||
Grado IK | IK 08 | |||||||
Peso netto | ||||||||
Dimensioni (L*W*H) | 329*217*272mm | 329*217*272mm | 389*268*295mm | 462*312*325mm | ||||
Aggiuntivo | ||||||||
Garanzia | 5 Anni | |||||||
Temperatura di lavoro | -40°C ~ +55°C | |||||||
Umidità di lavoro | 20%~90% | |||||||
Temperatura di stoccaggio | -40°C ~ +80°C | |||||||
Umidità di stoccaggio | 10%~90% | |||||||
![]()
DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio