L'allogeno di soffitto regolabile per esposizioni di centri commerciali
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| RA: | 97 | Colore Kelvin: | 2700K 3000K 4000K |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Cassaforma da incasso ¢35*H35 cassaforma ¢28*H100 | Qtà e GW: | 0,21 kg/ pz |
| Energia: | 5 W | Flusso luminoso: | 100-140 mm |
| Angolo del fascio: | zoom15-36° (2836B) | Tensione in ingresso: | 48vdc |
| Tipo di traccia: | N / A | Conducibilità termica: | 226W/mK |
| Peso: | 0,32 kg | Angolo del fascio: | 55° |
| Distorsione: | ≤0.6% | Flusso luminoso: | 300-350 mm |
| Intervallo di rotazione: | 90° verticale/355° orizzontale | ||
| Evidenziare: | Luce di linea modellabile da 5W,LED di proiezione ad altissima precisione,luce di linea per galleria d'arte |
||
Descrizione di prodotto
| Articolo n. | D0525K - 2836B |
|---|---|
| Potenza | 5W |
| Flusso luminoso (3000K) | 100-140LM |
| Angolo del fascio (modello lente) | Zoom 15-36° (2836B) |
| Ra | 97 |
| Tensione di ingresso (AC/DC) | 48VDC |
| Colore dell'alloggiamento | Nero, Bianco |
| Dimensioni (mm) | Alloggiamento incassato Ø35×H35, Alloggiamento Ø28×H100 |
| Tipo di binario | N/D |
Entri nel vostro messaggio