L'allogeno di soffitto regolabile per esposizioni di centri commerciali
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Energia: | 10 W | Flusso luminoso: | 300-350 mm |
|---|---|---|---|
| Angolo del fascio: | 15-36° | Accuratezza di colore: | Ra≥97 |
| Temperatura del colore: | 2700K/3000K/4000K | Tasso di distorsione: | ≤0.6% |
| Diametro del radiatore: | Ø38mm | Peso: | 0,36 kg |
| rotazione verticale: | 90° | Rotazione orizzontale: | 355° |
| Valutazione dell'abbagliamento unificata: | UGR<19 | Conducibilità termica: | 226W/mK |
| Diametro della lente: | ¢38 mm | Altezza del prodotto: | H178,5 mm |
| Tracciare i cavi: | 4 fili | ||
| Evidenziare: | 10W LED shapeable track light,300-350lm contour spotlight,zoom 15-36° commercial track lighting |
||
Descrizione di prodotto
| Item no. | T1003K - 3836B |
| Power | 10W |
| Luminous Flux (3000K) | 300-350LM |
| Beam Angle (Lens Model) | Zoom 15-36° (3836B) |
| Ra | 97 |
| Color of housing | Black, White |
| Dimension (mm) | ¢38*H178.5 (¢38 lens) |
| Track type | 4 wires |
Entri nel vostro messaggio