L'allogeno di soffitto regolabile per esposizioni di centri commerciali
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello n.: | T1008L | Tensione in ingresso: | 220-240 V |
|---|---|---|---|
| Chip LED: | RSI | Flusso luminoso: | 300-350 mm |
| Angolo del fascio: | 25-45° | Colore Kelvin: | 2700K-6000K |
| Resa dei colori: | Ra97 | Colore alloggiamento: | Nero Bianco |
| Energia: | 10 W | Dimensione: | ¢65x H182 (¢36 lenti) |
| Tipo di traccia: | 2/3/4/6 fili | Conducibilità termica: | 226W/mK |
| Rotazione: | 360° | Livelli di zoom: | 15°-36° |
| Peso: | 6.47 kg | ||
| Evidenziare: | Lampada da binario modellabile da 10 W,luce di contorno a LED con rotazione di 360°,illuminazione galleria regolabile 2700K-6000K |
||
Descrizione di prodotto
| Articolo n. | T1008L |
| Potenza | 10W |
| Flusso luminoso (3000K) | 300-350 LM |
| Angolo del raggio | 25-45° |
| Indice di riproduzione del colore (Ra) | 97 |
| Voltaggio di ingresso | 220-240V CA |
| Colore dell'alloggiamento | Bianco e nero |
| Dimensioni | Ø65 x H182 mm (obiettivo Ø36) |
| Tipo di binario | Cavi 2/3/4/6, montati in superficie |
Entri nel vostro messaggio