L'allogeno di soffitto regolabile per esposizioni di centri commerciali
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Energia: | 5 W | Colore Kelvin: | 2700K 3000K 4000K |
|---|---|---|---|
| Flusso luminoso: | 100-140 mm | Angolo del fascio: | zoom15-36° (2836B) |
| Resa dei colori: | Ra 97 | Tensione in ingresso: | 48vdc |
| Colore alloggiamento: | Nero Bianco | Dimensioni: | Custodia da incasso ¢35*H35 custodia ¢28*H100 |
| Peso: | 0.21kg/pc | Conducibilità termica: | 226W/mK |
| Intervallo di rotazione: | 90° verticale/355° orizzontale | Lenti ottiche: | 11 lenti |
| Tasso di distorsione: | ≤0.6% | Tipo di montaggio: | Incasso (ritaglio 25 mm) |
| Tipo di lente: | Grandangolo a fuoco fisso 55° | ||
| Evidenziare: | 5W shapeable track light,ultra-high precision projection LED,contour track light for art galleries |
||
Descrizione di prodotto
| Item No. | D0525K - 2836B |
|---|---|
| Power | 5W |
| Luminous Flux (3000K) | 100-140LM |
| Beam Angle (Lens Model) | zoom15-36° (2836B) |
| Ra | 97 |
| Input Voltage (AC/DC) | 48VDC |
| Color of Housing | black white |
| Dimension (mm) | Recessed housing ¢35*H35 housing ¢28*H100 |
| Track Type | NA |
Entri nel vostro messaggio