L'allogeno di soffitto regolabile per esposizioni di centri commerciali
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Energia: | 10 W | Flusso luminoso: | 300-350 mm |
|---|---|---|---|
| Angolo del fascio: | 15°-36° | Resa dei colori: | Ra≥97 |
| Tensione in ingresso: | 48vdc | Colore alloggiamento: | Nero Bianco |
| Dimensioni: | ¢38*H149mm | Tipo di traccia: | M20 |
| Peso: | 0,36 kg | Conducibilità termica: | 226W/mK |
| Tasso di distorsione: | ≤0.6% | Livelli di zoom: | 15°-36° |
| Intervallo di rotazione: | 90° verticale, 355° orizzontale | Lenti ottiche: | 11 |
| Temperatura del colore: | 2700K-4000K | ||
| Evidenziare: | 10W fixed LED contour track light,55° shapeable museum track light,ultra-high luminous efficiency track light |
||
Descrizione di prodotto
| Item No. | M1003K - 3836B |
| Power | 10W |
| Luminous Flux (3000K) | 300-350LM |
| Beam Angle (Lens Model) | Zoom 15-36° (3836B) |
| Color Rendering Index (Ra) | 97 |
| Input Voltage | 48VDC |
| Housing Color | Black, White |
| Dimensions | ¢38*H149 mm |
| Track Type | M20 |
Entri nel vostro messaggio