
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadio sportivo Calcio Calcio basket Sport Proiettore da campo
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 10 PCS | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Dipende dai modelli | Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini. |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | 800 pezzi al mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,RoHS | Numero di modello: | MF-SP06E |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome dell' articolo: | Lampade a LED / Lampade da stadio a LED | Materiale: | Leghe di alluminio |
---|---|---|---|
Potenza: | 300W/400W/480W/960W/1200W/1600W | IP: | Protezione IP67 |
Voltaggio: | 100-277V/277-480V | Chip a LED: | Lumilider |
Marchio dell'autista: | Meanwell/Sosen/Lifud | Fattore di potenza: | >0,95 |
THD: | < 10 | CRI (Ra): | > 70/> 80/> 90 |
Angolo del raggio: | 10d 30d 60d 90d Ti | Classe di Ik: | IK08/IK10 |
Temperatura di lavoro: | -25°C; ~50°C | Efficienza luminosa: | 130-155lm/W |
Socket del sensore: | - Sì, sì. | ||
Evidenziare: | Ik10 Lampade da stadio a LED,ip67 luci a led per stadio,1200w ha condotto le luci dello stadio |
Descrizione di prodotto
Lampade idroproteggenti ad alta potenza a LED per stadio 1200W IP67 Ik10 155lm/W per campi sportivi
Caratteristiche chiave:
Potenza | 300 W | 400 W | 480 W | 960W | 1200 W | 1600 W | ||||||
Lumen di uscita (LM) | 46500 | 54000 | 62000 | 72000 | 74400 | 86400 | 148800 | 172800 | 186000 | 216000 | 148000 | 288000 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||||
CRI | 70+/80+/90+ | |||||||||||
Dimensione del cartone da esportazione | 565*325*200 mm 15 kg | 565*325*200 mm 19 kg | 565*325*200 mm 19 kg | 640*620*220 mm 29 kg | 830*620*220 mm 40 kg | 1020*620*220 mm 51 kg | ||||||
Dimensioni ((mm) | 506*330*145 | 506*330*145 | 506*330*145 | 506*515*145 | 506*700*145 | 506*885*145 | ||||||
Voltaggio di ingresso | AC100-277V | |||||||||||
Fattore di potenza | > 0.95 | |||||||||||
THD | < 15% | |||||||||||
Materiale di fissaggio | ADC12 Lega di alluminio+PC | |||||||||||
Temperatura di funzionamento | -40°C a +55°C | |||||||||||
Classificazione IP | Protezione IP67 | |||||||||||
Controllo di attenuazione (facoltativo) | 0-10V 1-10V DALI DMX | |||||||||||
Durata di vita | > 50.000 ore | |||||||||||
Opzioni di distribuzione della luce | 10D 30D 60D 90D TI | |||||||||||
Certificazione | CE CB ROHS IP67 IK10 |
Modello di ordine
Numero della parte dell'ordine | Potenza | Voltaggio di ingresso | Flusso luminoso | CRI | Angolo di visione |
MF-SP06E-H5050 -0140-67 | 300 W | AC100~277 50~60Hz | 46500lm ((155lm/w) | Più di 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06E-H5050 -0142-67 | 400 W | AC100~277 50~60Hz | 62000lm ((155lm/w) | Più di 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06E-H5050 -0144-67 | 480 W | AC100~277 50~60Hz | 74400lm ((155lm/w) | Più di 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06E-H5050 -0288-67 | 960W | AC100~277 50~60Hz | 148800lm ((155lm/w) | Più di 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06E-H5050 -0432-67 | 1200 W | AC100~277 50~60Hz | 186000lm ((155lm/w) | Più di 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06E-H5050 -0576-67 | 1600 W | AC100~277 50~60Hz | 248000lm ((155lm/w) | Più di 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06C-H5050 -0140-67 | 300 W | AC100~277 50~60Hz | 54000lm ((180lm/w) | Più di 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06C-H5050 -0142-67 | 400 W | AC100~277 50~60Hz | 72000lm ((180lm/w) | Più di 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06C-H5050 -0144-67 | 480 W | AC100~277 50~60Hz | 86400lm ((180lm/w) | Più di 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06C-H5050 -0288-67 | 960W | AC100~277 50~60Hz | 172800lm ((180lm/w) | Più di 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06C-H5050 -0432-67 | 1200 W | AC100~277 50~60Hz | 216000lm ((180lm/w) | Più di 80 | 10°/30°/60°/TI |
MF-SP06C-H5050 -0576-67 | 1600 W | AC100~277 50~60Hz | 288000lm ((180lm/w) | Più di 80 | 10°/30°/60°/TI |
requisiti per la distribuzione della luce professionale e una vasta gamma di applicazioni.
Installazione
Stadio, molo, aeroporto, molo, gru torre, grande parcheggio esterno
Un impianto di illuminazione sportiva a LED ad alte prestazioni della famiglia SuperMan 9, su misura per illuminare campi sportivi, stadi e simili grandi luoghi all'aperto.Le principali applicazioni di questo prodotto sono::
Stadi sportivi:
Ideale per l'illuminazione di grandi stadi sportivi, fornendo illuminazione di alta qualità per vari eventi sportivi come calcio, calcio, baseball e atletica.
Campi di sport all'aperto:
Adatto per illuminare campi sportivi all'aperto come campi da calcio, campi da tennis, campi da basket e campi da cricket, garantendo una corretta visibilità per giocatori e spettatori.
Impianti sportivi interni:
Applicabile a strutture sportive interne come campi da basket, campi da pallavolo e palestre che richiedono illuminazione luminosa e uniforme.
Illuminazione Arena:
Progettato per illuminare arene e luoghi per eventi come concerti, mostre e altri raduni al chiuso o all'aperto in cui è essenziale un'illuminazione potente ed efficiente.
Aree ricreative:
Può essere utilizzato in aree ricreative come parchi, parchi giochi e spazi per attività all'aperto per fornire ampia luce per le attività serali e notturne.
Illuminazione stradale e di zona:
Adatto per applicazioni di illuminazione stradale e di area in ambienti urbani e suburbani, garantendo sicurezza e visibilità lungo strade, sentieri e parcheggi.
Impianti industriali:
Applicabile per l'illuminazione di grandi impianti industriali, magazzini, officine e cantieri che richiedono soluzioni di illuminazione ad alta potenza.
Spazi commerciali:
Adatto per spazi commerciali come centri commerciali, sedi di eventi e aree pubbliche dove è necessaria un'illuminazione luminosa e uniforme.
Illuminazione architettonica:
Può essere utilizzato per applicazioni di illuminazione architettonica per evidenziare facciate di edifici, monumenti e altre strutture a fini estetici e di visibilità.
In sintesi, il prodotto di illuminazione sportiva a LED SuperMan 9 è versatile e progettato per soddisfare varie applicazioni che richiedono prestazioni elevate, efficienza energetica,e soluzioni di illuminazione durevoli per ampi spazi esterni e interni in cui è essenziale un'illuminazione di alta qualità.
Imballaggio e produzione:
A proposito di noi:
La nostra fabbrica ha prodotto luci a LED per applicazioni interne ed esterne, come luci a LED, LED Panel Light, LED Wall Light, LED Tube Light, LED Spot Light, LED Track Light,Luce di soffitto a LED,LED high bay light,LED tri-proof light,LED flood light,LED high mast light,LED Stadium light,LED street light,LED Garden light eLED explosion proof light.I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni di illuminazione su larga scala, come in grandi aziende agricole, fabbriche, scuole, ponti, gallerie, porti, metropolitane, aeroporti, miniere, ospedali e molte altre applicazioni.
Mingfeng è specializzata in luci a LED e produce ed esporta apparecchi di luce a LED di alta qualità in Asia, Europa, Nord America, America Latina e Isole dell'Oceano Pacifico per quasi 132 paesi,tutte le luci a LED sono sotto il sistema ISO9001 con una gestione di squadra professionale, il certificato CE, CB, ENEC, RoHS, CSA, UL, SAA e REACH sono certificati da SGS o TUV dipende dalla famiglia di luci LED.
Il team di ricerca e sviluppo di MF ha la passione, la perseveranza e il know-how tecnologico per sviluppare le nostre luci a LED, i nostri ingegneri portano il nostro sviluppo a LED come cura del bambino su ogni singolo piccolo dettaglio,L'obiettivo è quello di fornire luci LED di alta qualità con la nostra visione e conoscenza.,e alla fine della storia, permettere una vita di qualità e il lavoro sotto luci MF per tutti gli utenti di questo pianeta, MF roba sa "LIGHTS THE WORLD" non è uno scherzo, ma farlo accadere giorno per giorno con duro lavoro.
Entri nel vostro messaggio