
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadio sportivo Calcio Calcio basket Sport Proiettore da campo
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 100 PCS | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W.: 1,2kg | Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini. |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Capacità di alimentazione : | 5,000pcs/Mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | MFPL-P5A-450 |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, RoHS,SAA | Numero di modello: | Famiglia MF Superman III |
Informazioni dettagliate |
|||
CCT: | 3000K,4000K,5000K,5700K, CCT ecc. | Materiale: | Leghe di alluminio |
---|---|---|---|
Potenza: | 150W/200W/240W/300W/400W/450W/720W/960W/1200W | Tasso IP: | Protezione IP66 |
Guidatore: | Sosen/MeanWell | Efficienza luminosa: | 140LM/W-170LM/W |
CRI(Ra): | Più di 70 | Angolo del raggio: | 15°/25°/45° |
Tasso IK: | IK8 | Installazione: | Installazione di supporti/installazione a parete/installazione a palo |
Sovratensione: | 10kv | Durata di vita: | >50.000 ore |
Temperatura di funzionamento: | Ta=40 | Garanzia: | 5 anni |
Evidenziare: | 450W LED Stadium Flood Light,450W illuminazione dello stadio led,Luce antinondazione IK10 |
Descrizione di prodotto
450W 5 anni di garanzia LED Stadium Flood Light 3 moduli angolo del fascio di progettazione 15° /45° opzionale IK10 IP66 per campo sportivo
|
|
|
Disegno di curva di distribuzione della luce/isocandela:
Dimensione di imballaggio e imballaggio:
Modello | Modulo Qty | Dimensione del prodotto | EPA | N.W. | Dimensione dell'imballaggio (mm) | Dimensione del modulo |
MFPL-P5A-150 | 1 | 282.5x295x112 | 0.0397m2 | 3.48 kg | 300x310x145 | 155 x 256 x 68.8 |
MFPL-P5A-200 | 2 | 452.5x295x121 | 0.0832m2 | 50,08 kg | 340x310x145 | 325 x 256 x 68.8 |
MFPL-P5A-240 | 2 | 452.5x295x121 | 0.0832m2 | 5.23 kg | 340x310x145 | 325 x 256 x 68.8 |
MFPL-P5A-300 | 2 | 452.5x295x121 | 0.0832m2 | 6.49 kg | 340x310x145 | 325 x 256 x 68.8 |
MFPL-P5A-450 | 3 | 622.0x295x121 | 0.1267m2 | 8.55 kg | 510x310x145 | 495x256x68.8 |
MFPL-P5A-720 | 6 | 605.2x600x185 | 0.2658m2 | 220,07 kg | 620x615x200 | 495x537x68.8 |
MFPL-P5A-960 | 8 | 772.5x600x185 | 0.3571m2 | 26.19 kg | 680x615x200 | 665x537x68.8 |
MFPL-P5A-1200 | 10 | 942.5x600x185 | 0.4484m2 | 30.31 kg | 850x615x200 | 835x537x68.8 |
Passi di installazione:
Prima dei lavori di installazione dell'apparecchio, l'alimentazione della rete elettrica deve essere interrotta e il lavoro con l'elettricità è severamente vietato.
Assicurarsi che l'apparecchio sia intatto prima dell'installazione e dell'uso.
Nota: l'installazione richiede la guida di personale qualificato. Deve essere messa a terra quando viene utilizzata all'aperto e assicurarsi che la fondazione possa sostenere l'apparecchio.
La sorgente luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita solo dal personale del fornitore, dall'agente designato o dall'elettricista con la stessa qualifica.
I cavi flessibili esterni non possono essere sostituiti.
Questo apparecchio non è adatto per l'installazione diretta sulla superficie di materiali combustibili ordinari.
Campi di applicazione:
282.5x295x112 |
Entri nel vostro messaggio