
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadio sportivo Calcio Calcio basket Sport Proiettore da campo
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Tempi di consegna : | Dipende dall'ordine |
---|---|---|---|
Capacità di alimentazione : | 5000PCS/MONTHS |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,RoHs,FCC | Numero di modello: | MF-QCD-U300/600/900/1200W |
Informazioni dettagliate |
|||
Potenza: | 300/600/900/1200W | IP: | Protezione IP66 |
---|---|---|---|
CRI: | > 70 | Garanzia: | 5 anni |
PF: | >0,95 | Temperatura di lavoro: | -40°C- +60°C |
Angolo del raggio: | 10°/20°/40°/60°/90° | CCT: | 2700-6500K |
Fonte di luce: | Lumileds 5050 | autista: | Meanwell |
Tensione nominale: | AC 90-305V, 50/60Hz | ||
Evidenziare: | 900W luce LED per stadio,Luce di stadio LED impermeabile,IP66 Luce LED per stadio |
Descrizione di prodotto
10° /20° /40° /60° /90° Modulo LED rotabile Luce di stadio LED Luce d'inondazione IP66 impermeabile 300W 600W 900W 1200W
Il proiettore per stadi della serie MF rappresenta una nuova generazione di soluzioni di illuminazione eccezionali, che vantano una facile manutenzione, un'installazione facile, opzioni di distribuzione della luce versatili,e di livello professionale.
Il suo eccezionale design ottico garantisce prestazioni eccezionali, rendendolo la scelta ideale per illuminare grandi locali esteri ed eventi, risparmiando budget di manutenzione e costi operativi
WATTAGE: 300W/600W/900W/1200W
Fonte luminosa: LUMI-LEDS 5050
QUANTITÀ DI LED: 46pcs di LED per modulo
Meanwell.
Flusso luminoso della lampada: 165LM/W±5% ((60°/90°/120) 155LM/W±5% ((30°)
CRI: Ra>70
CCT: 2700-6500K
Tensione nominale: AC90-305V,50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Angolo del raggio: 10°120°/40°/60°/90°
Classe IP: IP66
Discarica: Fino di raffreddamento in alluminio
TEMPO OPERATIVO: -40°C ~ 60°C
- tubo in acciaio inox 304 per proteggere i cavi.
EsamePunto Tempo (min) | 00:00:00 | 00:30:00 | 01:00:00 | 01:30:00 | 02:00:00 | 02:30:00 |
CH1LED | 32.4 | 77.7 | 78.3 | 79 | 79.6 | 80 |
CH2LED | 32.4 | 81.9 | 82.2 | 82.9 | 83.5 | 83.8 |
CH3LED | 32.4 | 76.7 | 77.1 | 77.8 | 78.3 | 78.8 |
CH4PCB Consigliere | 32.5 | 77.5 | 77.9 | 78.5 | 79.1 | 79.5 |
CH5Calore lavandino | 32.5 | 71 | 71.4 | 72.1 | 72.5 | 73.1 |
CH6Calore lavandino | 32.4 | 63 | 63.3 | 64.3 | 64.6 | 65.1 |
CH7Calore lavandino | 32.5 | 65.6 | 65.9 | 66.8 | 67.4 | 67.9 |
CH8LED Guidatore | 32.6 | 47.7 | 54.8 | 58.4 | 60.4 | 61.6 |
Dettagli del pacchetto
Modello | Dimensionedi Cartucce | Importo lordoPeso di Cartucce | BoxPCS/ Cartone |
MF-QCD-U300W | 480x450x390MM | 10.2 kg | 1 |
MF-QCD-U600W | 480x450x490MM | 170,3 kg | 1 |
MF-QCD-U900W | 630x450x490 mm | 22.5 kg | 1 |
MF-QCD-U1200W | 780x460x490MM | 270,6 kg | 1 |
Stadio, molo, aeroporto, molo, gru torre, grande parcheggio esternoLotto, campo da calcio, campo da basket, campo da tennis, campo da golf ecc.
Entri nel vostro messaggio