
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadio sportivo Calcio Calcio basket Sport Proiettore da campo
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Minimum Order Quantity : | 100PCS | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
Place of Origin: | China | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF-1800WiSF |
Informazioni dettagliate |
|||
CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | material: | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|
Power: | 400W/600W/800W/1200W/1500W/1800W | IP Rate: | IP66 |
Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-145LM/W |
CRI(Ra): | 70+/80+90+ | Beam Angle: | 15D/20*30d/30d/35*85D/Pg30d/Pg60d |
Power Efficiency: | 0.90 | Ik Rate: | IK8 |
Material: | Die-Cast Aluminum | PF: | >0.95 |
Installation: | Bracket Installation/Wall Installation/Pole Instal | Durata di vita: | >50.000 ore |
Garanzia: | 5 anni | ||
Evidenziare: | Luce da stadio a led da 1800 watt,luci di alluvione per stadio 150lm/W,luci di alluvione per stadio 2700K-5700K |
Descrizione di prodotto
1800W 150lm/W 2700K-5700K LED Sport Stadium Illuminazione IK08 Durable IP66 Long Life 5 anni di garanzia DMX Dim For Park
Tabella dei parametri:
Dati elettrici | |||||||
Modello | MF-400WiSF | MF-600WiSF | MF-800WiSF | MF-1200WiSF | MF-1500WiSF | MF-1800WiSF | |
Potenza ((W) | 400 W | 600 W | 800 W | 1200 W | 1500 W | 1800W | |
Moduli | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Voltaggio di ingresso | 100-277V/277-480V, 50/60Hz | ||||||
THD | < 20% | ||||||
PF | > 0.90 | ||||||
Opzione di controllo | 0-10V/PWM Timer dimming (standard), DALI, DMX512 (facoltativo) | ||||||
Temperatura ambientale | -40°C a +50°C | ||||||
Marchio del conducente | Sulla base della domanda effettiva del progetto | ||||||
Protezione contro le sovratensioni | 20kv disponibili | ||||||
Dati fotometrici | |||||||
L'efficienza (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
35*85D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
20*30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
30D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
PG30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
PG60D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
Flusso luminoso (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm |
35*85D | 60000lm | 90000lm | 120000 ml | 180000lm | 225000lm | 270000 ml | |
20*30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm | |
30D | 60000lm | 90000lm | 120000 ml | 180000lm | 225000lm | 270000 ml | |
PG30D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm | |
PG60D | 56000lm | 84000lm | 112000lm | 168000lm | 210000 ml | 252000lm | |
Efficacia (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, con visiera | 15D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w |
35*85D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
20*30D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | |
30D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
Flusso luminoso (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, con visiera | 15D | 50000 ml | 75000lm | 100000 ml | 150000lm | 187500lm | 225000lm |
35*85D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
20*30D | 50000 ml | 75000lm | 100000 ml | 150000lm | 187500lm | 225000lm | |
30D | 54000lm | 81000lm | 108000lm | 162000lm | 202500lm | 243000lm | |
PG30D | / | / | / | / | / | / | |
PG60D | / | / | / | / | / | / | |
ULOR | =0%, @Inclinazione del luminario 0° | ||||||
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K. | ||||||
CRI | Ra70,Ra80,Ra90 | ||||||
Angolo del raggio | 15D/20*30D/30D/35*85D/PG30D/PG60D |
Dimensione:
Campi di applicazione:
Entri nel vostro messaggio