
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadio sportivo Calcio Calcio basket Sport Proiettore da campo
Prodotto, luci principali dello stadio fabbriche, luci principali dello stadio prodotti." />
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Tempi di consegna : | Dipende dall'ordine |
---|---|---|---|
Capacità di alimentazione : | 5000PCS/MONTHS |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,RoHs,FCC | Numero di modello: | MF-QCD-HxxW |
Informazioni dettagliate |
|||
POWER: | 300-1500W | IP: | IP66 |
---|---|---|---|
CRI: | 80 | Lifespan: | 50000hrs |
Luminous Flux (Lm): | 150/170 LM/W | CCT: | 3000-3200 4500 6000-6500K |
Warranty: | 5years | Beam Angle: | 10° 15°25° 45° 60° 90° 65x25° |
Material: | top class ADC12 Alu | PF: | 0.95 |
Working Temp: | ﹣25°C- +50°C |
Descrizione di prodotto
E' garantita un'eccellente dissipazione del calore e una durata di vita
La durata di vita e l'affidabilità degli impianti a LED dipendono in larga misura dal sistema di gestione termica, che comprende tre metodi di raffreddamento passivo: conduzione, radiazione e convezione.La progettazione del modulo di fusione a stampa aumenta le aree di dissipazione e di conduzione della caloreE' molto piu' favorevole alla dissipazione del calore, alle prestazioni e alla durata.
Conduzione
Convezione
thermal convection means that the alr temperature rises due to the radiation and the volume expands and rises The cold air isthen replenished and the heat dissipation surface exchanges heat with the newly moved cooler airPer quanto riguarda la serie SuperMan, ogni modulo ha una pinna estesa per ottenere la convezione.
L'infrastruttura di illuminazione è una risorsa strategica in uno stadio moderno.e ridurre i costi di manutenzione successiviInoltre, offre nuove opportunità per lo stadio, consentendo di soddisfare le diverse esigenze di illuminazione attraverso il controllo intelligente.rendendo lo stadio una sede multifunzionale in grado di ospitare eventi su larga scala, come un concerto.
1. L'entusiasmo dei tifosi è la parte centrale di una gara.L'emozione e l'atmosfera dei tifosi possono essere stimolate da attività di intrattenimento prima e dopo la partita,che aumenteranno il tempo che i tifosi rimangono nello stadio.
Modello | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Fonte di luce | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880* PCT2835/252* SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760* PCT2835/504* SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Marchio LED | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM |
Marchio del conducente | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Potenza nominale (W) | 250 W | 500 W | 750 W | 960W | 1200 W |
Voltaggio di ingresso (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Voltaggio di uscita ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Fattore di potenza | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Flusso luminoso (lm) | 36,000 ± 5% | 72,000 ± 5% | 108,000 ± 5% | 144,000 ± 5% | 180,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Angolo del raggio | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Classe IP | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 |
Classe IK | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Cartone esterno (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
- Sì.SuperMan II Family Plan B 170lm/w- Sì.
Modello | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Fonte di luce | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880* PCT2835/252* SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760* PCT2835/504* SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Marchio LED | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM |
Marchio del conducente | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Potenza nominale (W) | 250 W | 500 W | 750 W | 960W | 1200 W |
Voltaggio di ingresso (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Voltaggio di uscita ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Fattore di potenza | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Flusso luminoso (lm) | 40800 ± 5% | 81600 ± 5% | 122400 ± 5% | 163200 ± 5% | 204,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Angolo del raggio | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Classe IP | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 |
Classe IK | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Cartone esterno (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Modello | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Fonte di luce | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880* PCT2835/252* SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760* PCT2835/504* SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Marchio LED | LED/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM |
Marchio del conducente | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Potenza nominale (W) | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W |
Voltaggio di ingresso (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Voltaggio di uscita ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Fattore di potenza | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
THD | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Flusso luminoso (lm) | 45000 ± 5% | 90000 ± 5% | 135000 ± 5% | 180000 ± 5% | 225,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 | > 70/> 80/> 90 |
Angolo del raggio | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Classe IP | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 |
Classe IK | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Cartone esterno (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Ming Feng Lighting Co., Ltd.è uno dei principali prodotti di illuminazione a LED, situato nella provincia del Guangdong, in Cina.Ming Feng fabbrica di illuminazione a LED producono LED Indoor Light e LED lampada esterna.Luci a triproof a LED,Lampade di accensione a vapore LED,Lampade a LED, LED pannello piatto, per la luce esterna LED, stiamo producendo ilLampade a LED,Illuminazione a LED per il largo,Lampade sportive a LEDe un po'diluce di paesaggio a LED esternaCon la rapida crescita del volume delle nostre vendite sul mercato, la nostra ricerca e sviluppo si sta espandendo rapidamente per soddisfare le richieste del mercato.
Il nostro mercato principale è in Europa, Sud America e Nord America.è conveniente visitare la nostra fabbrica e consegna il contenitore in tutto il mondo basato sul porto di Shenzhen.
Ming Feng Lighting Co., Ltd.Ming Feng illuminazione fabbrica rimane con voi tutto il tempo per condividere la felicità della luce a LED,Lavoriamo insieme per creare un futuro eccezionale..
Storia
Ming Feng Lighting Co.Ltd.La nostra fabbrica è stata fondata nel 2009 e ha 14 anni di grande esperienza nell'esportazione di prodotti di illuminazione a LED.Ne siamo orgogliosi., la nostra fabbrica può produrre l'eccezionale luce a LED con standard di alta qualità.
Servizio
Ming Feng lighting CO.,Ltd. fornendo il servizio OEM & ODM per tutti i partner di tutto il mondo, la nostra luce LED è di alta qualità standard a prezzi ragionevoli e competitivi,il nostro progettista e ingegnere aiutano la nostra luce LED in un design di buon gusto e prestazioni eccellentiSiamo in grado di offrire ai nostri clienti:
★Servizio OEM/ODM
★File fotometrico/IES
★Progettazione della simulazione di Dialux
★Progettazione del PCB/progettazione del driver
★Gestione del calore/progettazione ottica
★Progettazione industriale
★Sostegno del mercato
★Stampa 3D
★Multiple Listing/Private Label.
Entri nel vostro messaggio