
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadio sportivo Calcio Calcio basket Sport Proiettore da campo
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 50 PCS | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 630*330*230 mm | Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini. |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, paypal | Capacità di alimentazione : | 10,000PCS/Mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE /CB/RoHS /FCC | Numero di modello: | MF-QCD-H300W |
Informazioni dettagliate |
|||
Oggetto:: | MF-QCD-H300W | Potenza:: | 300 W - 1500 W |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso:: | AC100-240V 50/60Hz | Chip del LED:: | Lumilider |
Driver del LED:: | Meanwell | Flusso luminoso (lm):: | 170LM/W |
CRI:: | > 80Ra | Garanzia: | 5 anni |
Certifcated: | CE / RoHS / FCC / CB | Tasso IP: | Protezione IP65 |
Angolo del raggio: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° |
Descrizione di prodotto
300 - 1500 Watt di alta potenza LED luci da stadio IP68 170lm/w LED modulare accendevoli luci di alluvione esterne
Ripetizione senza lampeggiamento/modo lento
Come vantaggio della tecnologia della fotocamera ad alta definizione, il 4K convenzionale è in grado di registrare i momenti emozionanti dei concorrenti.
Concetto di progettazione modulare
Bassa resistenza al vento, alta protezione
Grazie al design modulare, la combinazione tra ciascun modulo non è completamente chiusa, il che può ridurre l'EPA su tutto,SuperMan II è fino a IP66 e IK10,Nel frattempo è dotato di protezione del filo per realizzare a prova di pallone, corda di sicurezza per la doppia protezione.
SuperMan II integra un dispositivo di protezione da sovratensioni da 10KV, alternativo a 20KV.
Sistema di gestione termica all'avanguardia
La durata di vita e l'affidabilità dell'apparecchio di illuminazione dipendono in larga misura dal sistema di gestione termica, che comprende tre metodi di raffreddamento passivo, conduzione, radiazione e convezione.Il design delle pinne aumenta le aree di dissipazione e conduzione del calore, è molto più conduttivo per la dissipazione del calore, le prestazioni e la durata.
Superman II Family Plan A 1501mlw | |||||
Numero modello. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Fonte di luce | 440*PCT2835/ 126*SMD3737 | 880* PCT2835/ 252* SMD3737 | 1320* PCT2835/ 378* SMD3737 | 1760* PCT2835/ 504* SMD3737 | 2200* PCT2835/ 563* SMD3737 |
Marchio LED | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Marchio del conducente | MW/SOSEN | ||||
Potenza nominale (W) | 240 W | 480 W | 720 W | 960W | 1200 W |
Voltaggio di ingresso (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Voltaggio di uscita ((V) | 48 | ||||
Fattore di potenza | > 0.95 | ||||
THD | < 10 | ||||
Flusso luminoso | 360,000±5% | 720,000±5% | 1080,000±5% | 1440,000±5% | 1800,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
Angolo del raggio | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Classe IP | Protezione IP66 | ||||
Classe IK | IK08/IK10 | ||||
Cartone esterno (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Peso netto (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Peso lordo (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Superman II Famiglia Piano B 170lmlw | |||||
Numero modello. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Fonte di luce | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
Marchio LED | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Marchio del conducente | MW/SOSEN | ||||
Potenza nominale (W) | 240 W | 480 W | 720 W | 960W | 1200 W |
Voltaggio di ingresso (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Voltaggio di uscita ((V) | 48 | ||||
Fattore di potenza | > 0.95 | ||||
THD | < 10 | ||||
Flusso luminoso | 40,800±5% | 81,600±5% | 122,400±5% | 163,200±5% | 2040,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI (Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
Angolo di raggio | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Classe IP | Protezione IP66 | ||||
Classe IK | IK08/IK10 | ||||
Cartone esterno (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Peso netto (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Peso lordo (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Superman II Family Plan C 150 Im/w | |||||
Modello- No, no. | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Fonte di luce | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
Marchio LED | Lu-miled/O-SRAM | ||||
Marchio del conducente | MW/SOSEN | ||||
Potenza nominale (W) | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W |
Voltaggio di ingresso ((V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Voltaggio di uscita ((V) | 48 | ||||
Fattore di potenza | > 0.95 | ||||
THD | THD < 10% | ||||
Flusso luminoso | 450,000±5% | 900,000±5% | 1350,000±5% | 1800,000±5% | 2250,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | > 70/> 80/> 90 | ||||
Angolo di raggio | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Classe IP | Protezione IP66 | ||||
Classe IK | IK08/IK10 | ||||
Cartone esterno ((mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Peso netto (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Peso lordo (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Entri nel vostro messaggio