
Fotocellula Sensore luce da giardino LED luce stradale 240W 100W 50W Polo IP66 Ik08 impermeabile Strada Marciapiedi Parcheggio luce
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 100 PCS | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W.: 1,2kg | Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini. |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Capacità di alimentazione : | 5,000pcs/Mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, RoHS,SAA | Numero di modello: | MF-Orso |
Informazioni dettagliate |
|||
CCT: | 3000K-6500K | Materiale: | ADC12 Alluminio pressofuso + PC |
---|---|---|---|
Potenza: | 30W/50W/60W/90W/100W/120W/150W/180W/200W/210W/240W | Input: | 100V-277VAC |
Tasso IP: | Protezione IP66 | Garanzia: | 5 anni |
Durata della vitaTemperatura: | >60, 000hours | Angolo del raggio: | Tipo II-M/S |
Protezione da sovratensioni: | L-N 5kv,L/N-PE 10kv | L'efficienza del lumen: | 130/150 lm/w |
Ik: | IK08 |
Descrizione di prodotto
- No, no. | Me-BY30w MF-BY50w MF-BY60w |
MF-BY90w MF-BY100w MF-BY120w |
MF-BY150w MF-BY180w |
MF-BY200w MF-BY210w MF-BY240W |
Potenza | 30w/50w/60w | 90w/100w/120w | 150w/180w | 200w/210w/240w |
Voltaggio di ingresso | 100V-277Vac | |||
Frequenza | 50/60 Hz | |||
corrente di ingresso | 0.33/o.55/0.67 1.0/1.10/1.22 1.66/1.75 2.22/2.33/2.67 | |||
PP | 100~240Va PF20.95 240~277Vac PF20.90 | |||
Protezione contro le sovratensioni | L-N 5KVL/N-PE 10KV | |||
THD | THD < 20% | |||
LED | SMD2835 9v/SMD3030 6v/SMD5050 24v | |||
Quantità massima di LED | 505040 pcs 3030160 pcs. 2835160 pcs. |
5050: 78 p.c. 3030322 pezzi 2835322 pezzi |
5050110 pezzi 3030440 pezzi 2835440 pezzi |
505050 pz. 3030: 600 pcs 2835: 600 pcs |
Angolo del raggio | Typell-M/S | |||
CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
CRI | > 70 | |||
- Sì. | IK08 | |||
IP | Protezione IP66 | |||
Pollo | P18-60mm. | |||
Colore | RAL9007/ GRAU | |||
Efficienza | 130/150Lm/w | |||
Peso netto ((kg) | 2.9 ((30~60w) | 4.2 (90~120w) | 5.3 ((150W~180w) | 6.5 ((200W-240w) |
Peso lordo ((kg) | 3.4 | 5.1 | 6.5 | 8.1 |
Dimensione del prodotto | 195 * 440 * 165 | 245*550*172 | 280*650*173 | 320*780*174 |
Imballaggio | 5D0 * 235 * 190 | 610*285*200 | 720*330*200 | 850*370*200 |
Descrizione migliorata:
Gli illuminatori stradali a LED sono efficienti dal punto di vista energetico e consumano fino al 50% in meno di energia rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali.
Hanno una durata di vita più lunga, fino a 10 volte superiore a quella delle tradizionali fonti di illuminazione.
I lampioni a LED offrono una migliore visibilità e una migliore qualità della luce, migliorando la sicurezza nelle aree esterne.
Sono rispettose dell'ambiente, senza materiali tossici o emissioni, e possono ridurre l'impronta di carbonio di una città.
Le luci stradali a LED richiedono meno manutenzione, riducendo i costi di manutenzione e migliorando l'affidabilità.
Forniscono un migliore controllo della luce, con funzionalità di attenuazione e controllo remoto, riducendo il consumo di energia durante le ore non di punta.
Le luci stradali a LED hanno una produzione di calore inferiore, riducendo il rischio di incendi e rischi di sicurezza correlati.
Forniscono una luce immediata, eliminando la necessità di un tempo di riscaldamento e migliorando la sicurezza nelle aree esterne.
I lampioni a LED sono altamente durevoli, resistenti agli urti e alle vibrazioni, rendendoli adatti a ambienti esterni difficili.
Essi possono essere facilmente integrati con tecnologie di città intelligenti, come sensori e dispositivi di raccolta dati, per migliorare i servizi e l'efficienza delle città.
Entri nel vostro messaggio