
Fotocellula Sensore luce da giardino LED luce stradale 240W 100W 50W Polo IP66 Ik08 impermeabile Strada Marciapiedi Parcheggio luce
Prodotto, Luci della carreggiata del LED fabbriche, Luci della carreggiata del LED prodotti." />
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 100 PCS | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W.: 1,2kg | Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini. |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Capacità di alimentazione : | 5,000pcs/Mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, RoHS,SAA | Numero di modello: | MF-OWL2 |
Informazioni dettagliate |
|||
CCT: | 4000k-6500k | Materiale: | Legatura di alluminio + PC ottico + vetro temperato + inossidabile |
---|---|---|---|
Potenza: | 50W/100W/150W/200W/250W/400W/500W | Input: | AC100V-240V |
Tasso IP: | Protezione IP66 | Garanzia: | 5 anni |
Durata della vitaTemperatura: | >50,000hours | Angolo del raggio: | 160°/85°, 160°/95° |
Marca di chip: | Lumileds | L'efficienza del lumen: | 140lm/w |
Accessoio: | 0-10V Dim/Fotocellula/Interruttore on off |
Descrizione di prodotto
Colore | Bianco caldo (WW) | Bianco neutro (NW) | Bianco freddo (CW) | Bianco freddo (CW) |
Temperatura di colore | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700±3000K |
CRI tipico | ≥70 | |||
Angolo del fascio luminoso | 160"185°,160"195° | |||
Materiale | Lega di alluminio, PC ottico, vetro temperato, acciaio inossidabile | |||
temperatura di esercizio | -30°C~+60°ºC | |||
Temperatura di conservazione | -30°ºC~+50°ºC | |||
Frequenza | 47~63HZ | |||
Tensione di ingresso | 100~240 VCA |
Consumo di energia | 20 W | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 75 W |
Lumen a uscita istantanea | 2800 ml | 4200 ml | 5600 ml | 7000 im | 8400 ml | 10500 ml |
Quantità di LED | 40 pezzi | 64 pezzi | 80 pezzi | 96 pezzi | 96 pezzi | 112 pezzi |
Consumo di energia | 100W | 120 W | 150W | 180 W | 200 W | 240 W |
Lumen a uscita istantanea | 14000 ml | 16800 ml | 21000 ml | 25200Im | 28000 | 33600 ml |
Quantità LED | 114 pezzi | 192 pezzi | 192 pezzi | 224 pz | 288 pz | 336 pezzi |
tipi Sistema tipico | 140 lm/w (dopo l'obiettivo PC) | |||||
Circuito integrato del LED | Lu-miled 3030 |
Consumo di energia | 20w | 30w | 40w | 50w | 60w | 75 W |
Lumen di uscita istantanea | 3000 ml | 4500 im | 5800 im | 7000 im | 9300 Im | 11250lm |
Quantità di LED | 96 pezzi | 96 pezzi | 96 pezzi | 96 pezzi | 160 pezzi | 160 pezzi |
Efficienza tipica del sistema | 150 Im/l | 145 lm/w | 140 Im/w | 155 Im/w | 150 Im/l | |
Dopo l'obiettivo del PC |
Consumo di energia | 100w | 120w | 150w | 180 W | 200w | 240 W |
Lumen a uscita istantanea | 14500 ml | 18600 lm | 22500 ml | 26100 ml | 31000 ml | 36000 ml |
Quantità di LED | 160 pezzi | 320 posti | 320 pz | 320 pz | 480 pezzi | 480 pezzi |
Efficienza tipica del sistema | 145Sono/w | 155Sono/w | 150 ml | 145 Imlw | 155 Impzw | 150 Imkw |
Dopo l'obiettivo del PC | ||||||
Circuito integrato del LED | Lu-miled 3030 |
Consumo di energia | 20w | 30w | 40w | 50w | 60w | 75w |
Lumen a uscita istantanea | / | / | / | / | 8700 im | 10500 ml |
Quantità di LED | / | / | / | 160 pezzi | 160 pezzi | |
Consumo di energia | 10ow | 120w | 150w | 180w | 200w | 240 W |
Lumen a uscita istantanea | 14000 ml | 17400 Im | 21750 lm | 25200Im | 29000 ml | 33600 ml |
Quantità di LED | 160 pezzi | 320 pz | 320 pz | 320 pz | 448 pz | 448 pz |
Efficienza tipica del sistema | 140 Im/w | 145 Im/w | 140 Im/w | 145 Im/w | 140 Im/w | |
Dopo obiettivo PC + vetro temperato | ||||||
Circuito integrato del LED | Lu-miled 3030 |
TABELLA DEL LIVELLO DI LUX
Modello MFSL-G9-020 MFSL-G9-030 MFSL-G9-040 MFSL-G8-050 MFSL-G9-060 MFSL-G9-075 |
Energia | (L1xL1xH1) | (L2xL2xH2) | APE | l*l*h(mm) | NO | NO(con vetro) |
20w | 405x135x78,5 | / | 0,0546 m² | 440x170x125 | 1,5 kg | / | |
30w | 405x135x78,5 | / | 0,0546 m² | 440x170x125 | 1,5 kg | / | |
40 W | 405x135x78,5 | / | 0,0546 m² | 440x170x125 | 1,5 kg | / | |
50 W | 405x135x78,5 | / | 0,0546 m² | 440x170x125 | 1,5 kg | / | |
60w | 530x301,5x92 | 444,5x301,5x170,5 | 0,1597 m² | 565x345x135 | 4,0 kg | 4,5 kg | |
75 W | 530x301,5x92 | 444,5x301,5x170,5 | 0,1597 m² | 565x345x135 | 4,0 kg | 4,5 kg | |
MFSL-G9-100 MFSL-G9-120 MFSL-G9-150 MFSL-G9-180 MFSL-G9-200 MFSL-G9-240 |
100w | 530x301,5x92 | 444,5x301,5x170,5 | 0,1597 m² | 565x345x135 | 4,0 kg | 4,5 kg |
120 W | 695x310x92 | 605,5x310×170,5 | 0,2154 m² | 730x345x135 | 5,6 kg | 6,6 kg | |
150 W | 695x310x92 | 605,5x310x170,5 | 0,2154 m² | 730x345x135 | 5,85 kg | 6,85 kg | |
180 W | 695x310x92 | 605,5x310x170,5 | 0,2154 m² | 730x345x135 | 5,85 kg | 6,85 kg | |
200w | 865x350x92 | 779,5x350x170,5 | 0,3027 m² | 900x385x135 | 7,6 kg | 9,4 kg | |
240 W | 865x350x92 | 779,5x350x170,5 | 0,3027 m² | 900x385x135 | 7,8 kg | 9,4 kg |
L'illuminazione stradale è una componente cruciale delle infrastrutture urbane e suburbane, poiché serve a illuminare una varietà di arterie stradali e spazi pubblici come strade, strade, autostrade, parchi, piazze e parcheggi.Queste luci sono essenziali per fornire visibilità durante le ore notturne, migliorare la sicurezza sia dei pedoni che dei conducenti e ridurre al minimo il rischio di incidenti stradali.Inoltre, i lampioni contribuiscono al senso generale di sicurezza nelle aree pubbliche, creando un ambiente più sicuro per tutti.
Oltre a queste funzioni primarie, i lampioni possono servire a scopi aggiuntivi, come ad esempio:
Entri nel vostro messaggio