
lume principale esile leggero della luce di inondazione IP66 dell'inondazione di 300W LED l'alto ha condotto le lampade all'aperto leggere dell'inondazione dell'inondazione Waterp
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini. | Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Capacità di alimentazione : | 5,000pcs/Mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, RoHS,SAA,EX,ATEX,TUV,CB/UL844/Atex/Iecex/Ex | Numero di modello: | MF-QCDG-S |
Informazioni dettagliate |
|||
CCT: | 2000K-7000K | Materiale: | Aluminici |
---|---|---|---|
Input: | 100-277V AC, 50/60Hz | Potenza: | 400 W |
Tasso IP: | Protezione IP66 | Garanzia: | 5 anni |
Durata di vita: | >50,000hours | Flusso luminoso: | 150lm/w |
Tasso IK: | IK10 | Marca di chip: | CREE/Lumen/Atmospherics |
Abitazione: | Alumini stampato | ||
Evidenziare: | 800W luce LED alto palo,1200W luce a LED di alto palo,150lm/W luce a LED ad alto palo |
Descrizione di prodotto
Prezzo di fabbrica 400W500W800W1000W1200W IP66 Ignifuga Stadio sportivo Illuminazione Ambiente costiero LED Alto lampione
La MF Cowboy High Mast Light è un apparecchio di illuminazione esterno ad alto palo, realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza attraverso la fusione a stampa e dotato di sorgenti luminose LED di alta qualità,offrono eccellenti prestazioni di dissipazione del caloreL'apparecchio offre una varietà di opzioni di alimentazione e angoli di fascio tra cui scegliere, e vanta una valutazione IP66 per la protezione contro gli ambienti esterni più difficili.Si vanta di una durata di vita fino a 60 anniL'illuminazione esterna è una soluzione efficiente, ecocompatibile e di risparmio energetico.
![]() |
1.Costruito con fusione a stampa in lega di alluminio ad alta resistenza, garantendo che l'apparecchio sia robusto e resistente alle condizioni esterne.
2. Dotato di sorgenti luminose LED di prim'ordine, raggiungendo un'elevata efficienza luminosa fino a 150lm/W. 3. Dispone di un dissipatore di calore in lega di alluminio a fusione stampata per un'eccellente dissipazione del calore, garantendo il funzionamento stabile a lungo termine delle fonti luminose LED. 4Offre una varietà di opzioni di potenza e angolo di fascio per soddisfare varie esigenze di illuminazione. 5.Vanta una protezione IP66 per la sua adattabilità a diversi ambienti difficili. 6Offre una lunga durata fino a 60.000 ore, riducendo i costi di manutenzione. |
- Sì.
Modello - No, no. | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
Input Voltaggio | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
Prodotto Voltaggio | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
Potenza nominale | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
Qty di LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Marchio LED | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled |
Flusso luminoso | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000 mm ± 5% | 1200001m±5% | 1500001m+5% | 180000Im±5% |
CRI | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Angolo del raggio | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
Marchio del conducente | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
Classificazione IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Classificazione IP | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 |
Durata di vita | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore |
Dimensione | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm |
N.W. | 160,90 kg | 17.40 kg | 170,90 kg | 330,00 kg | 340,00 kg | 350,00 kg |
G.W. | 180,90 kg 19,40 kg | 190,90 kg | 370,00 kg | 380,00 kg | 390,00 kg | |
Certificazione | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC |
1Per la vostra sicurezza, per favore tagliate l'alimentazione prima di installare il prodotto.
Entri nel vostro messaggio