alte luci della baia di 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali regolatore della luminosità, sensore, corredo di emergenza
Prodotto, Illuminazione a LED ad alta Bay fabbriche, Illuminazione a LED ad alta Bay prodotti." />
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 1 PCS | Tempi di consegna : | Dipende dall'ordine |
|---|---|---|---|
| Capacità di alimentazione : | 5000PCS/MONTHS |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CCC,CE,ETL,FCC,RoHs,SAA,TUV,CB,UL,DLC | Numero di modello: | MF-UFO-MxxW |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Potenza: | 400-1000 W | Gamma del TDC: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Intervallo di tensione: | 100-277V | Garanzia: | 5/7anni |
| IP: | Protezione IP66 | CRI: | 70/80+ |
| Ore di vita: | ≥50000hours | Angolo del raggio: | 10°/25°/45°/60°/90° |
| Abitazione: | Alluminio di fusione sotto pressione. | Ik: | IK08 |
| Temperatura di funzionamento: | -30°; +50°; | Lumens: | 52000-134400lm |
| Fattore di potenza: | >0,95 | ||
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
Caratteristiche
1. ad alte prestazioni e marchio di buona reputazione LED chip e driver
2Lenti trasparenti in policarbonato senza rischio di rottura della lampada per applicazioni industriali sicure
3Progettazione ottimizzata di alloggiamento in lega di alluminio per una gestione termica superiore
4L' illuminazione è immediata, senza tempo di riscaldamento.
5Non serve raffreddamento prima di riavviare.
6. Alta resistenza agli urti meccanici e protezione contro l'ingresso
7. Ufo alta potenza in 400-960W e applicare al centro di distribuzione
Opzioni
1. DALI
2.1-10V Dimming
3.10/25/45/60/90°
4.Sostanza di montaggio regolabile
![]()
| Numero modello. | MF-UFO-M400W | MF-UFO-M500W | MF-UFO-M800W | MF-UFO-M1000W |
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V 50/60Hz | |||
| Voltaggio di uscita | DC42V | |||
| Potenza nominale | 400 W | 500 W | 800 W | 1000 W |
| Qty di LED | 770PCS*3030 | 770PCS*3030 | 1540PCS*3030 | 1540PCS*3030 |
| PF | 0.95 | |||
| Marchio LED | Lumi-iledi | |||
| Flusso luminoso | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 120000lm±5% | 150000lm±5% |
| CRI | > 7080,90 | |||
| CCT | 3000-6500K | |||
| Angolo del raggio | 10/25/45/60/90° | |||
| Marca del conducente | MW/SOSEN | |||
| THD | < 10% | |||
| I | 08 | |||
| IP | 66 | |||
| Durata di vita | 50000 ore | |||
| Dimensione | 439*421 mm | 439*421 mm | 651*511m | 651*511 mm |
| N.W. | 15.40 kg | 15.40 kg | 31.10kg | 31.10kg |
| G.W. | 17.40 kg | 17.40 kg | 34.50 kg | 34.50 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio