alte luci della baia di 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali regolatore della luminosità, sensore, corredo di emergenza
Prodotto, Illuminazione a LED ad alta Bay fabbriche, Illuminazione a LED ad alta Bay prodotti." />
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 1 PCS | Tempi di consegna : | Dipende dall'ordine |
|---|---|---|---|
| Capacità di alimentazione : | 5000PCS/MONTHS |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,RoHs,SAA | Numero di modello: | MF-LHBxxW-K |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Potenza: | 75-300W | Gamma del TDC: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| Intervallo di tensione: | AC100-277V;50-60Hz | Garanzia: | 5 anni |
| IP: | IP40 | CRI: | > 80 |
| Ore di vita: | ≤ 100000 ore | PF: | > 0.97 |
| Distorsione armonica totale: | 15% < THD < 20% | Angolo del raggio: | 75°; |
| Materiale del corpo: | Alumini+PC | Temperatura di funzionamento: | -20°; +40°; |
| Efficienza luminosa: | 84Lm/W | ||
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
Caratteristiche
1- Materiali: alluminio di colata.
2Colore della casa: bianco.
3. 100W, 150W un modulo; 150-400W due moduli.
4. UGR<19 Progettazione antiabbagliamento con riflettore Honeycomb.
5. angolo di fascia regolabile
Introdurre
1.Utilizzare SMD3030 LED,alta efficacia luminosa alta CRI,l'efficacia luminosa dell'apparecchio di illuminazione è fino a 130lm/W.
2.AC85-265V a tensione di ingresso costante corrente costante, con protezione contro cortocircuito/sovrenforza/sovracorrente/sovratemperatura.
3.1060 alluminio,modulo di progettazione,apparenza trattamento in polvere di ossidazione,intera lampada IP65 impermeabile e antipolvere,resistenza alla corrosione.
4.Multi-modulo di dissipazione termica stereo 3D, moduli a strisce lunghe, progettazione di condotti di convezione dell'aria, dissipazione termica uniforme, formazione 3D
Dissipazione termica stereo per dissipare il calore al massimo.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Articolo |
Un modulo | Un modulo | Un modulo | Modulo due | Modulo due | Modulo due |
| 75 W | 100 W | 150 W | 150 W | 200 W | 300 W | |
| Potenza | 75 W | 100 W | 150 W | 150 W | 200 W | 300 W |
| Lumen | 6300lm | 8400lm | 12600lm | 12600lm | 16800lm | 25200lm |
| Efficacia | 84lm/W | |||||
| CCT | 2700-6500K | |||||
| CRI | ≥ 80Ra | |||||
| LED | San'an/Lumileds/SMD 3030 | |||||
| PF | > 0.97 | |||||
| Voltaggio di ingresso | AC100-277V | |||||
| THD | 15% |
|||||
| N.G. | 2.4 kg | 3.1 kg | 30,8 kg | 40,8 kg | 6.2 kg | 70,6 kg |
| Dimensione ((mm) | 581*181.5*152 | 864*181.5*152 | 1147*181.5*152 | 581*303*138 | 864*303*138 | 1147*303*138 |
| Angolo del raggio | 75° | |||||
| Tempore di lavoro | -20°C a +40°C | |||||
| Umidità | 15% - 90% RH, senza condensazione | |||||
| Superficie | Spruzzati con polvere speciale per esterni | |||||
| Durata di vita | ≥ 50000 ore | |||||
| IP | IP40 | |||||
| I | IK08 | |||||
| Materiale del prodotto | ||
| Cavi di alimentazione | Materiale del corpo | Livello di sicurezza elettronica |
| Cable ((3*0,75mm2) L=1,5m | Alumini+PC | Classe I |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio