
alte luci della baia di 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali regolatore della luminosità, sensore, corredo di emergenza
Prodotto, Illuminazione a LED ad alta Bay fabbriche, Illuminazione a LED ad alta Bay prodotti." />
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 1 PCS | Tempi di consegna : | Dipende dall'ordine |
---|---|---|---|
Capacità di alimentazione : | 5000PCS/MONTHS |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,RoHs,SAA | Numero di modello: | MF-UFO-HxxxW |
Informazioni dettagliate |
|||
Potenza: | 100/150/200/240w | Gamma del TDC: | 3000-3500K/4500K/6000-6500K |
---|---|---|---|
Intervallo di tensione: | AC85-265V | Garanzia: | 5 anni |
IP: | Protezione IP66 | CRI: | > 80 |
Ore di vita: | ≥50000hours | Transmittanza: | > 92% |
Distorsione armonica totale: | <15> | Angolo del raggio: | 120°; |
Abitazione: | Alluminio di fusione sotto pressione. | Ik: | IK08 |
Temperatura di funzionamento: | -35°; +50°; | Efficienza luminosa: | 150/200 lm/W |
Lumens: | 15000/22500/300000/36000lm | Fattore di potenza: | >0,95 |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche
1Il dispositivo è leggero e resistente agli impatti, è progettato per un'installazione facile e sicura.
2. Die-casting technology byADC12, eccellente gestione termica, ridurre il
3. temperature difference and ensure the lumen depreciation (differenza di temperatura e riduzione del lumen).
4. Multiple mounting options for a variety of applications, Pendente, loop.
5Lenti in policarbonato ad alta resistenza.raggiungereIK 08,Anti-UV, trasmissione >94%
6. Multiple lighting distributions:60°/90°/120°
7. Top brand LED chip and driver, ensure the product quality and lifetime.
8. Ingress Protection Rating:Protezione IP66
9Temperatura di funzionamento:-35° - +50°
10Fino a.150-190lm/W
11.3000K, 4000K, 5000K, 5700Ktemperatura del colore
12CRI > 80
13Offered in.100150, 200, 240di potenza
Potenza nominale | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W |
Voltaggio di ingresso | AC100-277V | |||
LED Brand | OS-RAM | |||
CRI | Ra> 80 | |||
CCT | 3000/4000/5000/5700/6500K | |||
Efficienza luminosa | fino a 150-190lm/W | |||
Classificazione IP | Protezione IP66 | |||
Angolo del raggio | 60°/90°/120° | |||
PF | 0.95 | |||
Garanzia | 5 anni | |||
Dimensione | 259*106 mm | 285*111 mm | 341 x 120 mm | 373*137 mm |
Entri nel vostro messaggio