
alte luci della baia di 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali regolatore della luminosità, sensore, corredo di emergenza
Prodotto, Illuminazione a LED ad alta Bay fabbriche, Illuminazione a LED ad alta Bay prodotti." />
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 1 PCS | Tempi di consegna : | Dipende dall'ordine |
---|---|---|---|
Capacità di alimentazione : | 5000PCS/MONTHS |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE,RoHs,SAA | Numero di modello: | MF-HBxxW-L2 |
Informazioni dettagliate |
|||
Potenza: | 40-300W | Gamma del TDC: | 3000-6500K |
---|---|---|---|
Intervallo di tensione: | AC100-277V;50-60Hz | Garanzia: | 5 anni |
IP: | IP65 | CRI: | > 80 |
Ore di vita: | ≤ 100000 ore | Conduttore LED: | Meanwell/Sosen |
Distorsione armonica totale: | <15> | Angolo del raggio: | 120°; |
Abitazione: | Aluminici | Efficienza del driver: | 92% |
Materiale della lente: | PC | Voltaggio di uscita: | DC45V |
Efficienza luminosa: | 150/200 lm/W | Chips a LED: | luminato2835 |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche
1.Materiale di alloggiamento: alluminio.
2.Alta potenza luminosa 200LM/W, risparmio energetico del 50%.
3Lenti traslucide standard per ridurre al minimo gli abbagliamenti.
4.L80 lumen di manutenzione di 100.000 ore.
5Controllo intelligente: telecomando a infrarossi, Zigbee, Bluetooth Mesh, sensore a microonde ad alta quota, sensore di luce a infrarossi, versione Zigbee con supporto per la mappa di calore, supporto per la compensazione della decadenza della luce.
6.Opzioni di montaggio multiple:Sospeso montato.
Vantaggi
L'Economic L2 High Bay è una soluzione economica e di qualità per i magazzini di illuminazione, i centri di distribuzione, gli impianti di produzione, i grandi rivenditori e altre applicazioni industriali.Un prodotto compatto e dimmabile, fornisce un'elevata potenza luminosa per sostituire sia i tradizionali apparecchi fluorescenti che quelli HID.
200LM/W
WATT | LUMEN OUTPUT | LED CHIP | EFFICITÀ | QUANTITÀ di LED | L' angolo di luce | CCT&CRI | Voltaggio |
40 W | 8000 ml | Lampade 2835 | 200LM/W | 150 PCS | 120° | 3000K-6500K≥80 | AC100-277V 347V/480V 50/60 Hz |
50W | 16000lm | 150 PCS | |||||
100 W | 20000lm | 300 PCS | |||||
150 W | 30000 ml | 300 PCS | |||||
200 W | 40000 ml | 450 PCS | |||||
250 W | 50000 ml | 450 PCS | |||||
300 W | 60000lm | 600 PCS |
150LM/W
WATT | LUMEN OUTPUT | LED CHIP | EFFICITÀ | QUANTITÀ di LED | L' angolo di luce | CCT&CRI | Voltaggio |
40 W | 6000 ml | Lampade 2835 | 150LM/W | 72 PCS | 120° | 3000K-6500K≥80 | AC100-277V 347V/480V 50/60 Hz |
50W | 12000lm | 144 PCS | |||||
100 W | 15000lm | 168PCS | |||||
150 W | 22500lm | 250 PCS | |||||
200 W | 30000 ml | 336PCS | |||||
250 W | 37500lm | 416PCS | |||||
300 W | 45000lm | 500 PCS |
Entri nel vostro messaggio