
LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadio sportivo Calcio Calcio basket Sport Proiettore da campo
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini | Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione : | 20,000pcs/month |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, RoHS | Numero di modello: | MF-QCDG-S |
Informazioni dettagliate |
|||
CCT: | 3000K-6000K | Luminoso: | 150lm/w |
---|---|---|---|
Tasso IP: | Protezione IP66 | Efficienza del driver: | 92% |
CRI: | > 70/80/90 | Garanzia: | 5 anni |
Durata di vita: | 60000 ore | THD: | <15> |
Evidenziare: | 500W luce LED a alto palo,1200W luce a LED di alto palo,800W luce LED alto palo |
Descrizione di prodotto
Prezzo di fabbrica 400W500W800W1000W1200W IP66 Acque resistenti Stadio sportivo Illuminazione Ambiente costiero LED Alto lampione
La MF Cowboy High Mast Light è un apparecchio di illuminazione esterno ad alto palo, realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza attraverso la fusione a stampa e dotato di sorgenti luminose LED di alta qualità,offrono eccellenti prestazioni di dissipazione del caloreL'apparecchio offre una varietà di opzioni di potenza e angoli di fascio tra cui scegliere, e vanta una valutazione IP66 per la protezione contro gli ambienti esterni più difficili.Si vanta di una durata di vita fino a 60 anniL'illuminazione esterna è una soluzione efficiente, ecocompatibile e di risparmio energetico.
![]() |
1.Costruito con fusione a stampa in lega di alluminio ad alta resistenza, garantendo che l'apparecchio sia robusto e resistente alle condizioni esterne. |
Altro:
1. Autostrade e strade principali urbane: i nostri robusti sistemi di illuminazione ad alti alberi sono progettati specificamente per illuminare autostrade e strade urbane principali,garantire un'esperienza di guida sicura e protetta per i pendolari durante la notte.
2Piazze, parchi e stadi della città: offriamo soluzioni di illuminazione eccezionali per piazze, parchi e stadi,offrendo un'illuminazione uniforme e piacevole che soddisfa una varietà di attività di svago e sportive.
3. Parchi industriali, porti e terminal: I nostri impianti di illuminazione a alto palo sono attentamente progettati per supportare le rigide esigenze di parchi industriali, porti e terminal,facilitare processi di produzione sicuri ed efficienti di trasporto.
4Strade pedonali commerciali e piazze: forniamo soluzioni di illuminazione sofisticate per strade pedonali commerciali e piazze,creare un'atmosfera accogliente e confortevole che migliori l'esperienza di shopping e di svago.
5. Parcheggi, ponti e gallerie: i nostri sistemi di illuminazione completi sono progettati per garantire la sicurezza e la comodità dei conducenti e dei pedoni nei parcheggi, ponti e gallerie.
6Luoghi pubblici che richiedono illuminazione ad alto mastello: offriamo soluzioni di illuminazione ad alto mastello per spazi pubblici vitali come scuole, ospedali e istituzioni governative,migliorare la visibilità notturna e contribuire a rendere visibile il pubblico.
Modello - No, no. | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
Input Voltaggio | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz |
Prodotto Voltaggio | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
Potenza nominale | 400 W | 500 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W |
Qty di LED | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Marchio LED | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled | Lu'miled |
Flusso luminoso | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000 mm ± 5% | 1200001m±5% | 1500001m+5% | 180000Im±5% |
CRI | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Angolo del raggio | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
Marca del conducente | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
THD | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
Classificazione IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
Classificazione IP | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 | Protezione IP66 |
Durata di vita | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore |
Dimensione | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 522*509*389 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm | 681*660*497 mm |
N.W. | 160,90 kg | 17.40 kg | 170,90 kg | 330,00 kg | 340,00 kg | 350,00 kg |
G.W. | 180,90 kg 19,40 kg | 190,90 kg | 370,00 kg | 380,00 kg | 390,00 kg | |
Certificazione | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC |
Entri nel vostro messaggio