LED High Bay Light High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Stadio sportivo Calcio Calcio basket Sport Proiettore da campo
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 100pcs | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, paypal | Capacità di alimentazione : | 5,000pcs/month |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE, RoHS,SAA | Numero di modello: | MF Stadium Light Horse-6 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Il TDC: | 3000K,4000K,5000K,6000K, CCT ecc. | Materiale: | PC, lega di alluminio, vetro temperato |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 200W/300W/400W/600W/800W/1000W/1200W | Tasso IP: | Protezione IP66 |
| Driver: | Sosen/MeanWell/Inventronics | Efficienza luminosa: | 140lm/W~155lm/W |
| Istruzione Autodidattica (Ra): | 70+/80+/90+ | Angolo del raggio: | 15°/25°/40°/60°/90°/P45° |
| Tasso di Ik: | IK10 | Installazione: | Installazione di supporti/installazione a parete/installazione a palo |
| Sovratensione: | 10KV | Durata di vita: | >50.000 ore |
| Temperatura di operazione: | Ta=40 | Marca principale: | LuMileds 5050/3030 |
| Evidenziare: | Modulo verticale IP67 luce a LED,Lampade LED impermeabili per stadi,10kV di luci LED impermeabili per stadio |
||
Descrizione di prodotto






| E '... | MF-S06A 200BT |
MF-S06A 300BT |
MF-S06A 400BT |
MF-S06A 600BT |
MF-S06A 800BT |
MF-S06A 1200BT |
| Potenza | 200w | 300w | 400w | 600w | 800w | 1200 W |
| Lumen Output | 28000LM | 42000LM | 56000LM | 84000LM | 112000LM | 168000LM |
| Marchio LED | Lu-mileds5050/3030 | |||||
| Conduttore LED | SOSEN/MEAN-WELL/INVENTRONICS | |||||
| Efficienza luminosa | 145LMW~155LMW | |||||
| Angolo del raggio | Tipo I, tipo I, 25°,60,90 °,80*150 | |||||
| Temperatura del colore | 3000K,4000K,5000K,6000K,CCT ecc. | |||||
| Voltaggio di ingresso | 100-277 | |||||
| CRI | 70/80 | |||||
| Orari di vita | 50000H | |||||
| Tensione di sovratensione | 10KV | |||||
| Perlazione Temperatura | Ta=40 | |||||
| Classificazione IP | Protezione IP65 | |||||
| Garanzia | 5 anni | |||||
Disegno di illuminazione Dialux gratuito
I nostri esperti progettisti di illuminazione possono fornirvi simulazioni professionali di DIAlux e soluzioni di illuminazione LED costruttive.Conosciamo bene gli standard di illuminazione di tutte le applicazioni e ci preoccupiamo di tutti i vostri progettiNon importa se il tuo caso è grande o piccolo, ti forniremo sempre soluzioni.
1.OEM/ODM gratuito
2.Servizio di test DIALux gratuito.
3.8 anni di esperienza ingegneristica, per la tua scorta di progetto.
4.Certificato completo, CE, RoHS, ETL, FCC ecc.
5- Fornire un rapporto completo.
6.Prima prova di campione, fornire il rapporto di prova completo e l'immagine del prodotto prima della consegna
7.5 anni di garanzia, sostituzione gratuita.



0-10V, DMX e modalità di attenuazione DALI facoltative

| # L'ho # | MF-S03B 200BT |
MF-S03B 300BT |
MF-SO3B 400BT |
MF-S03B 600BB |
MF-S03B 800BB |
MF-S03B 1000BB |
| Fabbricazione | 200w | 300w | 400w | 600w | 800w | 1000w |
| Quota | 1 | |||||
| N.w. | 7.1 kg 15.6 libbre |
10.14 kg 22.3 libbre |
120,82 kg 28.2 libbre |
190,7 kg 43.4 libbre |
250,8 kg 56.8 libbre |
33.38 kg 73.6 libbre |
| G.w. | 8 kg 17.6 libbre |
11.24 kg 24.8 libbre |
140,06 kg 31 libbre |
21.2 kg 46.7 libbre |
270,9 kg 61.5b |
350,88 kg 79.1 libbra |
| Cartucce Dimensione |
360*475*160 mm 14.1*18.7*6.3 centimetro |
470*475*160 mm 18.5*18.7*6.3 centimetro |
580*475*160 mm 22.8*18.7*6.3 centimetro |
690*475*160 mm 27.1*18.7*6.3 centimetro |
620*795*160 mm 24.4*31.3*6.3 centimetro |
730*795*160 mm 28.7*31.3*6.3 centimetro |


FAQ:
Entri nel vostro messaggio