alte luci della baia di 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali regolatore della luminosità, sensore, corredo di emergenza
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 50PCS | Prezzo : | Ex-work price |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 30.5*30.5*20.5cm/38.5*38.5*27.5cm | Tempi di consegna : | 2 settimane |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Capacità di alimentazione : | 10,000pcs/month |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,RoHS,CB,TUV,ETL,DLC | Numero di modello: | MF-UFO-KxxxW |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Oggetto:: | MF-UFO-KxxxW | Potere:: | 100W 150W 200W 240W 300W |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso:: | AC100-277V | Chip del LED:: | SAMSUNG/LUMILEDS |
| Driver del LED:: | MEANWELL /SOSEN/ZH | Efficacia del sistema:: | 150±5% LM/W |
| CRI:: | >80Ra | Angolo d'apertura: | 60°/90°/1120° |
| Garanzia: | 5 anni | Certifcated: | CE, RoHS, CB, ETL, DLC5.1 |
| Materiale del dispositivo: | Lega di alluminio ADC12 | OperatingTemperature: | -30 ~ 50℃ |
| Umidità di funzionamento: | 15-90%RH | StorageTemperature: | -40 ~ 70℃ |
| Evidenziare: | Alta luce della baia di Lumileds,Alta baia del LED che accende 100w,alta illuminazione della baia 300w |
||
Descrizione di prodotto
Gruppo di lavoro meccanico dell'alta della baia del UFO del corredo di emergenza della luce della fabbrica Price100W 150W 200W 240W 300W di emergenza fabbrica del magazzino
![]()
![]()
| Modo no. | MF-UFO-H10Dw | MF-UFO-H150w | MF-UFO-H200w | MF-UFO-H240W |
| Votage introdotto | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Potere stimato | 100W | 150W | 200W | 240W |
| LED | 210PCS*2835 | 300PCS*2835 | 375PCS*2835 | 430PCS*2835 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Marca del LED | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
| Flusso luminoso | 15000lm±5% | 22500lm±5% | 30000lm±5% | 36000lm±5% |
| Istruzione Autodidattica | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 |
| cc | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Fascio Ange | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 |
| Driver Brand | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> |
| lKRating | IKo8 | IKO8 | IK08 | lKO8 |
| valutazione di LP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| durata | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Dimensione | 270" 149mm | 300*158mm | 330*164mm | 330*164mm |
| N.w | 2.50kg | 2.80kg | 4.00kg | 4.10kg |
| Gw | 2.90kg | 3.40kg | 4.65kg | 4.75kg |
| Certificazione | ETL/DLC/CE/SAA/FCC/RoHS/CCC | |||
il *Lightweight, dispositivo resistente agli urti è progettato per installazione facile e sicura.
la tecnologia *Die-casting da ADC12, gestione termica eccellente, riduce la differenza della temperatura ed assicurare l'ammortamento del lume
*Multiple che monta le opzioni per varie applicazioni, pendente, ciclo.
* la lente ad alta resistenza del policarbonato, raggiunge IK 08, Anti-UV, trasmissione > 94%
distribuzioni di illuminazione del *Multiple: 60°/90°/120°
il chip ed il driver di marca LED del *Top, assicurano la qualità del prodotto e la vita
Valutazione di protezione dei *Ingress: IP66
Temperatura di *Operation: -35 C - +50
* fino a 140lm/W: 170lm/W: 190lm/W
temperatura del colore di *3000K.4000K.5000K.5700K
*CRI>80
*Offered in 100.150, in 200 e in 240W
![]()
IP66
Eccellente impermeabilizzi
ed effetto antipolvere
![]()
Progettazione di alluminio di fusione sotto pressione integrata di convezione dei materiali del aluminumThicker per dissipazione del fasterheat
![]()
Tempo & potere di emergenza
Opzioni 1 - 10W per 3hours
Opzioni 2 - 20W per 1.5hs
![]()
Distribuzioni di accensione multiple: 60°/90°/120°
![]()
Installtion
![]()
![]()
![]()
100W 150W
![]()
![]()
200W 240W
![]()
![]()
![]()
Ideale per il magazzino, l'officina, il supermercato, il parcheggio sotterraneo, il centro logistico, lo stadio dell'interno ed ecc
FAQ:
Entri nel vostro messaggio