tri emergenza della luce 90min della prova di 2ft 4ft 5ft 140lm/W IP66 LED con il sensore di moto
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 100PCS | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 66*23*24CM/25pcs/CTN, G.W: 12.3Kg | Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Paypal, L/C | Capacità di alimentazione : | 20,000pcs/month |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE, RoHS | Numero di modello: | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo dell'oggetto:: | Luci strette del vapore del LED/tri luce della prova | Potere:: | 20W/40W/60W/80W |
|---|---|---|---|
| Istruzione Autodidattica (ra>): | >80 | Lume:: | 140lm/W |
| Valutazione del IP: | IP65 | Sorgente luminosa del LED: | SMD2835 |
| Applicazione: | Magazzino/fabbrica/supermercato | Materiale del corpo della lampada: | Alluminio + pc |
| Vita di lavoro (ora): | 50000hours | Fattore di potenza: | più di 0,9 |
| Evidenziare: | Tri luce della prova del LED montata soffitto,tri luce della prova di 5ft LED |
||
Descrizione di prodotto
Luce a prova di tri del IP 66 LED per sospeso o soffitto montato, 2ft/4ft/5ft, emergenza 2Hours
![]()
![]()
![]()
| Modello No | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
| Tensione in ingresso | AC100-277Vac 50hz/60hz |
| Potere (watt) | 20W/40W/60W/80W |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 2ft (600mm)/4ft (1200mm)/5ft)/6ft (1800mm) (di 1500mm |
| Temperatura del colore | Bianco caldo (3000K-4500K), bianco puro (5000K-5500K), bianco freddo (6000K-6500K) |
| Chip del LED | SAMSUNG |
| Flusso luminoso (lm) | 140LM/W±10% |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >85 |
| Durata della vita | ≥50000hours |
| Angolo d'apertura | 120° |
| Materiale | Alluminio + PC |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~40°C |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Certificato | CE/RoHS |
| Periodo di garanzia | 5 anni |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Codice del prodotto | Dimensioni (LxWxH) (millimetri) | Q'ty/ctn | Clip | SE (millimetri) | Scatola interna (millimetri) | Scatola esterna (millimetri) | G.W./CTN | N.W./CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-T218 | 600x125x88 | 6 | 6 | 260-300 | 660*130*95 | 680*280*310 | 8.5kg | 1.3kg |
| MF-T236 | 1200x125x88 | 6 | 10 | 800-860 | 1260*130*95 | 1280*280*310 | 14.6kg | 2.16kg |
| MF-T258 | 1500x125x88 | 6 | 12 | 1080-1150 | 1560*130*95 | 1580*280*310 | 17kg | 2.5kg |
| MF-T270 | 1800x125x88 | 4 | 16 | 860-1050 | 1860*130*95 | 1860*280*210 | 14kg | 3.2kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Adatto a supermercato, a magazzino, a parcheggio sotterraneo, a garage, a productionplant, ad adatto ad applicazione all'aperto e bagnata di illuminazione di posizione.
![]()
Entri nel vostro messaggio