
lume principale esile leggero della luce di inondazione IP66 dell'inondazione di 300W LED l'alto ha condotto le lampade all'aperto leggere dell'inondazione dell'inondazione Waterp
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 100PZ | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 700*550*220mm/1pcs, G.W: 16Kg | Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini |
Termini di pagamento : | T/T, western union, L/C, paypal | Capacità di alimentazione : | 5, 000pcs/mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, RoHS | Numero di modello: | MF-Apollo IV |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Luce solare del LED | CCT: | 3000-6500K |
---|---|---|---|
Potenza: | 60W/80W/100W/120W/150W/200W | Tempo di ricarica: | 6 ore |
Tensione del sistema: | 12/24V | Parametri del pannello solare: | Altri tipi di prodotti |
Parametri della batteria: | LiFePO4 | Marca principale: | Lumilider |
LED Qty: | 5050LED | Distribuzione della luce: | II-S,II-M,III-M |
Orario di lavoro: | 3-4 giorni (controllo automatico) | Grado di protezione: | IP66,Ik09 |
Efficienza luminosa: | 200lm/W | ||
Evidenziare: | Il tabellone per le affissioni ha condotto le luci,luci principali della costruzione |
Descrizione di prodotto
Alta luminosità LED luce solare di strada con pannello solare controllo intelligente IP66 impermeabile 200lm/W
Articolo 1 | Mf-SH1601 | Mf-SH1602 | Mf-SH1603 |
Parametri del pannello solare | Monocristallino 18V 45W | Monocristallino 18V 50W | Monocristallino 18V 60W |
Parametri della batteria | LiFePO4 12,8V 18AH | LiFePO4 12,8V 24AH | LiFePO4 12,8V 30AH |
Tensione del sistema | 12V | ||
Marchio LED | LumiLed | ||
LED Qty | 5050Led ((18PCS) | 5050Led ((28PCS) | 5050Led ((36PCS) |
Distribuzione della luce | II-S,II-M,III-M | ||
CCT | 2700K~6500K | ||
Tempo di ricarica | 6 ore | ||
Orario di lavoro | 3-4 giorni (controllo automatico) | ||
Grado di protezione | IP66,IK09 | ||
Efficienza luminosa | 200Lm/W | ||
Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C | ||
Garanzia dei luminari | ≥ 5 anni | ||
Garanzia della batteria | 3 anni | ||
Materiale | Aluminici | ||
Flusso luminoso | 6000 lm | 8000 lm | 10000 lm |
Potenza nominale | 30W | 40 W | 50W |
Come il mercato simile Energia solare |
45 W | 50 - 60 W | 60-70W |
Articolo 1 | Mf-SH1604 | Mf-SH1605 | Mf-SH1606 |
Parametri del pannello solare | Monocristallino 18V 80W | Monocristallino 18V 100W | Monocristallino 36V 120W |
Parametri della batteria | LiFePO4 12,8V 36AH | LiFePO4 12,8V 42AH | LiFePO4 25,6V 24AH |
Tensione del sistema | 12V | 24V | |
Marchio LED | LumiLed | ||
LED Qty | 5050Led ((36PCS) | 5050Led ((56PCS) | 5050Led ((84PCS) |
Distribuzione della luce | II-S,II-M,III-M | ||
CCT | 2700K~6500K | ||
Tempo di ricarica | 6 ore | ||
Orario di lavoro | 3-4 giorni (controllo automatico) | ||
Grado di protezione | IP66,IK09 | ||
Efficienza luminosa | 200Lm/W | ||
Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C | ||
Garanzia dei luminari | ≥ 5 anni | ||
Garanzia della batteria | 3 anni | ||
Materiale | Aluminici | ||
Flusso luminoso | 12000 lm | 16000 lm | 20000 lm |
Potenza nominale | 60 W | 80W | 100 W |
Come il mercato simile Energia solare |
70W | 100 W | 120 W |
Articolo 1 | Mf-SH1607 | Mf-SH1608 | Mf-SH1609 |
Parametri del pannello solare | Monocristallino36V150W | Monocristallino36V180W | Monocristallino36V240W |
Parametri della batteria | LiFePO4 25,6V 30AH | LiFePO4 25,6V 36AH | LiFePO4 25,6V 48AH |
Tensione del sistema | 24V | ||
Marchio LED | LumiLed | ||
LED Qty | 5050Led ((84PCS) | 5050Led ((112PCS) | 5050Led ((140PCS) |
Distribuzione della luce | II-S,II-M,III-M | ||
CCT | 2700K~6500K | ||
Tempo di ricarica | 6 ore | ||
Orario di lavoro | 3-4 giorni (controllo automatico) | ||
Grado di protezione | IP66,IK09 | ||
Efficienza luminosa | 200Lm/W | ||
Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C | ||
Garanzia dei luminari | ≥ 5 anni | ||
Garanzia della batteria | 3 anni | ||
Materiale | Aluminici | ||
Flusso luminoso | 24000 lm | 30000 lm | 40000 lm |
Potenza nominale | 120 W | 150 W | 200 W |
Come il mercato simile Energia solare |
140W-150W | 180 W | 240 W |
Illuminazione stradale: le luci solari a LED sono comunemente utilizzate per illuminare strade, autostrade e strade, fornendo un'illuminazione sicura ed efficiente per conducenti e pedoni.Queste luci possono essere utilizzate per illuminare i percorsiL'illuminazione del parcheggio: le luci solari a LED sono ideali per illuminare i parcheggi,garantire la visibilità e la sicurezza durante le ore notturne. Illuminazione residenziale: Queste luci possono essere utilizzate per illuminare le aree residenziali, compresi complessi residenziali, quartieri e comunità chiuse.Le luci solari a LED sono adatte per illuminare i campus scolasticiL'illuminazione dei parchi e delle aree ricreative: per illuminare i parchi si possono utilizzare lampadini solari a LED.parchi giochiL'illuminazione commerciale e industriale: tali luci sono adatte all'illuminazione di aree commerciali e industriali,compresi i magazzini, fabbriche e centri commerciali, garantendo visibilità e sicurezza.Le luci solari a LED sono particolarmente utili nelle zone rurali e remote in cui l'elettricità non è facilmente disponibileIlluminazione di sicurezza: queste luci possono essere utilizzate per scopi di sicurezza, illuminando le aree intorno agli edifici, alle recinzioni e ai perimetri, scoraggiando i potenziali intrusi.Illuminazione di emergenza: I lampioni solari a LED possono servire come illuminazione di emergenza durante interruzioni di corrente o disastri naturali, fornendo illuminazione quando le fonti di energia tradizionali non sono disponibili.
A proposito di noi:
La nostra fabbrica ha prodotto luci a LED per applicazioni interne ed esterne, come luci a LED, LED Panel Light, LED Wall Light, LED Tube Light, LED Spot Light, LED Track Light,Luce di soffitto a LED,LED high bay light,LED tri-proof light,LED flood light,LED high mast light,LED Stadium light,LED street light,LED Garden light eLED explosion proof light.I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni di illuminazione su larga scala, come nelle grandi aziende agricole, nelle fabbriche, nelle scuole, nei ponti, nei tunnel, nei porti, nelle metropolitane, negli aeroporti, nelle miniere, negli ospedali e in molte altre applicazioni.
Mingfeng è specializzata in luci a LED e produce ed esporta apparecchi di luce a LED di alta qualità in Asia, Europa, Nord America, America Latina e Isole dell'Oceano Pacifico per quasi 132 paesi,tutte le luci a LED sono sotto il sistema ISO9001 con una gestione di squadra professionale, il certificato CE, CB, ENEC, RoHS, CSA, UL, SAA e REACH sono certificati da SGS o TUV dipende dalla famiglia di luci LED.
Il team di ricerca e sviluppo di MF ha la passione, la perseveranza e il know-how tecnologico per sviluppare le nostre luci a LED, i nostri ingegneri portano il nostro sviluppo a LED come cura del bambino su ogni singolo piccolo dettaglio,L'obiettivo è quello di fornire luci LED di alta qualità con la nostra visione e conoscenza.,e alla fine della storia, permettere una vita di qualità e il lavoro sotto luci MF per tutti gli utenti di questo pianeta, MF roba sa "LIGHTS THE WORLD" non è uno scherzo, ma farlo accadere giorno per giorno con duro lavoro.
Entri nel vostro messaggio