tri emergenza della luce 90min della prova di 2ft 4ft 5ft 140lm/W IP66 LED con il sensore di moto
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 100PZ | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 66*23*24CM/25pcs/CTN, G.W: 12.3Kg | Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, Paypal, L/C | Capacità di alimentazione : | 20,000 pcs / month |
| Luogo di origine: | CINA | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE, RoHS | Numero di modello: | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo dell'oggetto:: | Luci strette del vapore del LED | Potere:: | 20W/40W/60W/80W |
|---|---|---|---|
| Istruzione Autodidattica (ra>): | 80 | Lume:: | 140lm/W |
| Tasso di Ik: | IK08 | Valutazione del IP: | IP65 |
| Sorgente luminosa del LED: | SMD2835 | Applicazione: | Magazzino |
| Evidenziare: | Tri luce principale della prova,Triproof ha condotto la luce |
||
Descrizione di prodotto
Luce principale impermeabile delle luci principale prova impermeabile stretta IP65 del vapore della luce della prova della lampada IP65 LED del vapore LED tri
![]()
![]()
![]()
| Modello No | MF-T218/MF-T236/MF-T258/MF-T270 |
| Tensione in ingresso | AC100-277Vac 50hz/60hz |
| Potere (watt) | 20W/40W/60W/80W |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 2ft (600mm)/4ft (1200mm)/5ft)/6ft (1800mm) (di 1500mm |
| Temperatura del colore | Bianco caldo (3000K-4500K), bianco puro (5000K-5500K), bianco freddo (6000K-6500K) |
| Chip del LED | SAMSUNG |
| Flusso luminoso (lm) | 140LM/W±10% |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >85 |
| Durata della vita | ≥50000hours |
| Angolo d'apertura | 120° |
| Materiale | Alluminio + PC |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~40°C |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Certificato | CE/RoHS |
| Periodo di garanzia | 5 anni |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Codice del prodotto | Dimensioni (LxWxH) (millimetri) | Q'ty/ctn | Clip | SE (millimetri) | Scatola interna (millimetri) | Scatola esterna (millimetri) | G.W./CTN | N.W./CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-T218 | 600x125x88 | 6 | 6 | 260-300 | 660*130*95 | 680*280*310 | 8.5kg | 1.3kg |
| MF-T236 | 1200x125x88 | 6 | 10 | 800-860 | 1260*130*95 | 1280*280*310 | 14.6kg | 2.16kg |
| MF-T258 | 1500x125x88 | 6 | 12 | 1080-1150 | 1560*130*95 | 1580*280*310 | 17kg | 2.5kg |
| MF-T270 | 1800x125x88 | 4 | 16 | 860-1050 | 1860*130*95 | 1860*280*210 | 14kg | 3.2kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio