alte luci della baia di 100W 150W 200W LED, IP65, 0-10V/Dali regolatore della luminosità, sensore, corredo di emergenza
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 10PCS/Negotiable | Prezzo : | FOB/Ex-work Price |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 33*33*21cm/1pcs, N.W: 3.3KG, G.W: 3.9KG | Tempi di consegna : | 7-10 termine di consegna di giorni |
| Termini di pagamento : | T / T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | 5, 000pcs/mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,RoHS | Numero di modello: | MF-UFO01B-S2835-392 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Potere della lampada: | 100W, 150W, ha personalizzato | Efficienza luminosa della lampada: | 13000LM-2000LM |
|---|---|---|---|
| Materiale del corpo della lampada: | Lega di alluminio ADC12 | Chip principale: | SAMSUNG |
| Tensione in ingresso: | 85-265Vac, 50/60Hz | Valutazione del IP: | IP65 |
| Angolo d'apertura: | 60°/90°/105° | Montaggio del tipo: | Gli anelli hanno montato, su misura |
| Evidenziare: | Luci industriali della baia del LED alte,Alte luci della baia del UFO |
||
Descrizione di prodotto
Precisione di alta efficienza che accende l'alta luce regolabile della baia di IP65 LED
Caratteristica di prodotto:
DESCRIZIONE:
| Nome di prodotto | 100W/150W/200W/240W 4 alta baia di potere LED | |||||||
| Marca del LED | SAMSUNG | |||||||
| Efficacia del sistema | 155/130±5%LM/W | |||||||
| Potere | 100W | 150W | 200W | 240W | ||||
| Flusso luminoso | 15500/13000±5%LM | 23250/19500±5%LM | 31000/26000±5%LM | 37200/31200±5%LM | ||||
| Il TDC | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6000K | |||||||
| Angolo d'apertura | angolo d'apertura 60°/90°/105° 3 in 1 Zoomable | |||||||
| Istruzione Autodidattica | >80Ra | |||||||
| Efficacia del sistema | >90 | |||||||
| Driver Brand | Bene/ZhiHe di LIFUD/Mean come opzioni | |||||||
| Tensione in ingresso | 100-277Vac/220-240Vac | |||||||
| Frequenza industriale | 50/60Hz | |||||||
| Efficienza energetica | ≧90% | |||||||
| Fattore di potenza | ≧0,9 | |||||||
| Distorition armonico totale | <15> | |||||||
| Consumo di energia del sistema | 100±5W | 150±5W | 200±5W | 240±5W | ||||
| Montaggio dell'altezza (M) | <6m> | <8m> | 9~12m | 10~14m | ||||
| Applicazione | Dell'interno | |||||||
| Certificazione di sicurezza | CE, ROHS, TUV, CB, ETL, DLC | |||||||
| Materiale del dispositivo | Lega di alluminio | |||||||
| Protezione dell'ingresso | IP65 | |||||||
| Durata | ≧50000Hours(Ta=30℃ @LM70) | |||||||
| Temperatura di operazione | -30∽45℃ | |||||||
| Umidità di funzionamento | 15-95%RH | |||||||
| Temperatura di stoccaggio | -40℃del∽70 | |||||||
| Umidità di stoccaggio | 10%-95% | |||||||
Dimensione del prodotto:
![]()
![]()
Pacchetto del prodotto:
![]()
![]()
![]()
Installazione del prodotto:
![]()
![]()
![]()
Applicazioni:
L'alta luce della baia del LED è ideale per una vasta gamma di applicazioni, compreso i magazzini, fabbriche, le palestre, supermercati e più. La sua tecnologia di alto-efficienza LED fornisce luminoso e perfino l'illuminazione, mentre la progettazione di alluminio durevole del dissipatore di calore e dell'alloggio per assicurare la prestazione duratura. Il sostegno d'attaccatura regolabile tiene conto installazione facile e la luce è adatta ad uso nelle posizioni umide. Con le sue opzioni personalizzabili di attenuazione e di temperatura del colore, questa alta luce della baia del LED è una soluzione d'accensione versatile per tutto lo spazio industriale o commerciale.
![]()
![]()
Cautela di manutenzione:
Entri nel vostro messaggio