ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 10pcs | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | L54*W37*H29CM, 2pcs/cartone N.W: 10Kg G.W: 10.6kg | Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini |
| Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C, paypal | Capacità di alimentazione : | 10, 000pcs/mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE,RoHS,TUV,FCC, DLC | Numero di modello: | Albero alto uomo MF-Sport |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Oggetto:: | Luce da stadio ad albero alto | Potenza:: | 400W/500W/800W/1000W |
|---|---|---|---|
| Angolo del raggio: | 8°/25°/45°/60°/90° | Durata di vita: | >60, 000hours |
| Efficienza luminosa: | 140~150lm/W | CRI(Ra): | 70+/80+/90+ |
| Grado IP:: | Protezione IP66 | Fattore di potenza: | >0,95 |
| autista: | Meanwell/Sosen | Materiale: | ADC12 Corpo del dispositivo in alluminio pressofuso |
| Evidenziare: | Strada luce LED,Luce di via |
||
Descrizione di prodotto
Luce LED ad alta potenza Luce inondazione per stadi esterni Luce per campi da golf IP66 800W 1000W impermeabile![]()
LumiLED chip, alta luminosità, basso decadimento luminoso e lunga durata
![]()
![]()
![]()
| Modello | MF-QCD-S400W | MF-QCD-S500W | MF-QCD-800W | MF-QCD-1000W |
| Consumatore | 400w | 500w | 800w | 1000w |
| tensione di ingresso | AC100-277V | |||
| Chip a LED | Lu-miled/O-SRAM | |||
| Fabbricazione a base di fibre | 770 pezzi | 770 pezzi | 1540 pezzi | 1540 pezzi |
| CRI | Ra>70,Ra>80 | |||
| Fattore di potenza | > 0.95 | |||
| Efficienza della luce | 140~150lm/W | |||
| Classificazione IP | Protezione IP66 | |||
| Tempore di lavoro | -35°C~+50°C | |||
| Angelo del raggio | 8°/25°/45°/60°/90° | |||
| Garanzia | 5 anni/7 anni | |||
| Dimensione del prodotto Dimensione del cartone ((mm) | L493xW439xH520 L550xW500xH500 | 1493xW439xH520 L550xW500xH500 | L651xW586xH511 L700xW650xH600 | L651xW586xH511 L700xW650xH600 |
| N.W/G.W. | 15 kg/16 kg | 15 kg/16 kg | 27.5 kg/29.3 kg | 27.5 kg/29.3 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio