ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 300PCS | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 54.5*51*25.2cm/12PCS/CTN, N.W: 10.2KG, G.W: 15.5KG | Tempi di consegna : | Dipende dagli ordini |
| Termini di pagamento : | T / T, Western Union, Paypal | Capacità di alimentazione : | 5, 000pcs/mese |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE, RoHS | Numero di modello: | MF-TL1-40C/E |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Potere: | 30W/50W/100W/150W/200W | Tasso del IP: | IP66 |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | UL/ETL/DLC/TuV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/cQc | Il TDC: | 2700K/3000K/4000K/ 5000K/6500K |
| Tensione in ingresso: | AC100-277V, 50-60Hz | Angolo d'apertura: | Tipo II |
| Istruzione Autodidattica: | 80/90 | Durata della vita: | >60, 000hours |
| Fattore di potenza: | >0,95 | Garanzia: | 3/5 di anno |
| Evidenziare: | Luci della pista della PANNOCCHIA LED del CREE,Luci della pista della PANNOCCHIA LED di EPISTAR,luci della pista di 50W LED |
||
Descrizione di prodotto
Illuminazione all'aperto impermeabile del parcheggio dell'iluminazione pubblica 30W 50W 100W 150W 200W IK08 IP66 del LED
![]()
![]()
| Modello no. | MF-LD-G30w | MF-LD-G50W | MF-LD-G100w | MF-LD-G150w | MF-LD-G200w |
| Tensione in ingresso | AC100-277Vv 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Potere stimato | 30w | 50w | 100w | 150w | 200w |
| Qty del LED | 56PCS*2835 | 96PCS*2835 | 192PCS*2835 | 270PCS*2835 | 368PCS*2835 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Marca del LED | LU-mileds | LU-mileds | LU-mileds | LU-mileds | LU-mileds |
| Flusso luminoso | 4200Im±5% | 7000lm±5% | 14000Im±5% | 21000lm±5% | 28000lm±5% |
| Istruzione Autodidattica | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 | Ra>70,80 |
| Il TDC | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Angolo d'apertura | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° |
| Driver Brand | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH | SOSEN/ZH |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
| IK Ratng | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IPRaing | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| portata del luife | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Dimensione | 425*108*96mm | 477" 138*96mm | 566" 177*96mm | 650210*96mm | 719*244*96mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio