ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Quantità di ordine minimo : | 1pc | Tempi di consegna : | Dipende dall'ordine |
---|---|---|---|
Capacità di alimentazione : | 5000PCS/MONTHS |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | MF |
---|---|---|---|
Certificazione: | CCC,CE,CQC,ETL,RoHs,SAA,ETL | Numero di modello: | EX-xxWFL3YZDA |
Informazioni dettagliate |
|||
Lenti: | Vetro temperato | Abitazione: | alluminio senza rame |
---|---|---|---|
Potenza: | 20-300W | Montaggio del bracke: | acciaio inossidabile |
Gamma del TDC: | 2000K-7000K | Intervallo di tensione: | 100 V ~ 227 V |
Garanzia: | 5 anni | IP: | Protezione IP66 |
Ik: | IK10 | Temperatura di lavoro: | -40° ~ +60 |
Conduttore LED: | L'IEC ha certificato | Efficienza: | 140lm/w |
corrispondenza di chip: | Lumiere atmosferiche | Marca principale: | SMT |
Evidenziare: | Luce a prova di esplosione per l'industria pesante,Luce a prova di esplosione per fabbriche di carta,Luce a prova di esplosione IK10 |
Descrizione di prodotto
>Caratteristiche
>Classificazione:
Numero del prodotto | Potenza | ColoreTemperatura | Voltaggio | Lumens | Garanzia | CRI | Tempo di emergenza |
EX-30WFL3YZDA | 30W | 2200K-7000K | AC200-250V/DC12-48V | 4200 | 5 ANNI | 70 | Tre ore |
EX-50WFL3YZDA | 50W | 6000 | |||||
EX-60WFL3YZDA | 60 W | 8400 | |||||
EX-80WFL3YZDA | 80W | 11200 | |||||
EX-100WFL3YZDA | 100 W | 14000 | |||||
EX-150WFL3YZDA | 150 W | AC200-250V/DC36-48V | 21000 | ||||
EX-180WFL3YZDA | 180 W | 25200 | |||||
EX-200WFL3YZDA | 200 W | 28000 | |||||
EX-240WFL3YZDA | 240 W | 33600 |
>Protezione da esplosione
Entri nel vostro messaggio