Luce completa di crescita di pianta di spettro LED di alta efficienza, luce della pianta di rendimento elevato LED
ContPerson : Claire Li
Numero di telefono : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Quantità di ordine minimo : | 10pcs | Prezzo : | Ex-work |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 900*320*170mm/pcs/carton G.W: 14.5KG | Tempi di consegna : | 2 settimane per ordine in serie |
| Termini di pagamento : | T/T, western union, L/C, paypal | Capacità di alimentazione : | 1,000pcs/month |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | MF |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE, RoHS, FCC,SAA CB,DLC, UL, ETL, TUV | Numero di modello: | MF-3GA06 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Energia: | 630Watt | Tensione di ingresso: | 100-265Vac, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Corrente d'ingresso: | 2.86-5.73A | Dimensione: | 650*370*75mm |
| Peso: | N.W: 13.5KG, G.W: 14.5KG | Spettro: | Ciclo completo |
| Marca del LED: | Tedesco Osram SSL80 | Controllo della lampada: | 2 interruttori acceso/spento, luce di CH1- Veg, luce completa di CH2- + di CH1 |
| Grado impermeabile: | IP44 | Altezza d'attaccatura: | Veg: 24" - 36", fiore: 24" - 28" |
| Evidenziare: | Il LED coltiva la lampada,ha portato a crescere luci |
||
Descrizione di prodotto
1.5g/watt 630W LED che cresce leggero con lo spettro completo per crescita di piante
| ■ | CARATTERISTICHE | |||
| ■ | Sorgente luminosa: Tedesco Osram ss180 LED | |||
| ■ | Spettro/rapporto: | Spettro completo, spettro del sole di 6 bande | ||
| ■ | Driver: Driver di Taiwan Meanwell LED, ampio AC100-265V, PF>0.95 | |||
| ■ | Grado impermeabile: IP44 | |||
| ■ | Angolo d'apertura: luce diretta della lente ottica da 90 gradi verso il basso per ingrandire parità ed aumentare penetrazione del baldacchino fino al 200%. | |||
| ■ | Controllo della lampada: 2 interruttori acceso/spento, luce di CH1- Veg, luce completa di CH2- + di CH1 | |||
| ■ | Garanzia: Durata della vita di progettazione > 50,000Hrs, 3 anni di garanzia disponibile. | |||
| ■ | Altezza d'attaccatura raccomandata: Veg: 24" - 36", fiore: 24" - 28" | |||
| ■ | Copertura: : Fiore @ 24": 4' x 4' Veg @ 24": 5' x 4' | |||
| ■ | Rendimento: Fino a 2,0 libbre per luce/fino a 1,5 grammi per watt | |||
| ■ | Ambiente: OperationTemperature: -10℃~45℃ Impiegati di stoccaggio.: 0℃~40℃ |
|||
| ■ | Diplomato: CE, TUV, RoHS, CB, SAA, FCC, ETL, UL | |||
![]()
Download della scheda di dati dei dettagli: MF-3GA06 Spec.pdf
Modello facoltativo:
![]()
| Modelli il NESSUN | Potere | Dimensione | Imballaggio | Peso |
| MF-3GA02 | 210W | 240*370*75mm | 490*320*170mm/pcs/ctn | N.W: 4.8KG, G.W: 5.8KG |
| MF-3GA04 | 420W | 445*370*75mm | 695*320*170mm/pcs/ctn | N.W: 8.7KG, G.W: 9.8KG |
| MF-3GA06 | 630W | 650*370*75mm | 900*320*170mm/pcs/ctn | N.W: 13.5KG, G.W: 14.5KG |
Entri nel vostro messaggio